ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2004 г. N 26-Р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕНЫ НА УСЛУГУ ПО ВЫВОЗУ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2005 ГОД
И ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НАЗВАННЫХ ОТХОДОВ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29 апреля 2003 года N 304-ПП "О мерах по совершенствованию ценовой и тарифной политики в отраслях города в условиях рыночных отношений" и решением Межотраслевого совета по рассмотрению проектов регулируемых цен (тарифов) при Департаменте экономической политики и развития города Москвы (протокол заседания Совета от 16 ноября 2004 года N 8):
1. Утвердить и ввести в действие с даты введения для расчетов с населением новой цены на услугу по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов для населения:
1.1. Предельные затраты на транспортировку твердых бытовых отходов из домовладений (от населения) по маркам мусоровозов (приложение).
2. Одобрить для введения в установленном порядке с 1 января 2005 года цену на услугу по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов для населения на 2005 год в размере:
- 18,42 руб. с человека в месяц или с округлением цены до десятого знака - 18,40 (с НДС), в т.ч.:
транспортная составляющая - 14,00 руб. с человека в месяц;
плата за захоронение на полигонах - 2,12 руб. с человека в месяц;
плата за размещение отходов производства и потребления (экологический платеж для ГУП "Экотехпром") - 1,60 руб. с человека в месяц;
содержание контейнерного парка - 0,70 руб. с человека в месяц.
То же:
- 0,95 руб. с 1 кв. м общей площади жилья в месяц (с НДС), в т.ч.:
транспортная составляющая - 0,72 руб. с 1 кв. м в месяц;
плата за захоронение на полигонах - 0,11 руб. с 1 кв. м в месяц;
плата за размещение отходов производства и потребления (экологический платеж) - 0,08 руб. с 1 кв. м в месяц;
содержание контейнерного парка - 0,04 руб. с 1 кв. м в месяц.
3. Принять к сведению, что в названную в п. 2 настоящего распоряжения цену включен платеж за размещение отходов производства и потребления (экологический платеж) в части, подлежащей внесению ГУП "Экотехпром".
4. Управлению ценовой и тарифной политики Департамента экономической политики и развития города Москвы:
4.1. Подготовить в установленном порядке проект постановления Правительства Москвы:
- о введении названной в п. 2 настоящего распоряжения цены;
- о признании утратившим силу пункта 1.4 постановления Правительства Москвы от 16 декабря 2003 года N 1035-ПП "Об изменении ставок оплаты жилищно-коммунальных услуг для населения".
4.2. Довести настоящее распоряжение до сведения Департамента финансов города Москвы, Управления по организации обезвреживания и переработки отходов производства и потребления города Москвы, ГУП "Экотехпром", префектур административных округов города Москвы одновременно с введенной в установленном порядке ценой, названной в п. 2 настоящего распоряжения.
5. Признать утратившими силу пункты 1.2, 3 и 4 распоряжения ДЭПиР города Москвы от 4 декабря 2003 года N 7-Р "Об утверждении тарифа на захоронение твердых бытовых отходов на полигонах ГУП "Экотехпром" и предельных затрат на вывоз названных отходов" с момента введения в действие цены, названной в п. 2 настоящего распоряжения.
Руководитель Департамента
М.Е. Оглоблина
Приложение
к распоряжению Департамента
экономической политики и развития
города Москвы
от 30 ноября 2004 г. N 26-Р
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ ИЗ ДОМОВЛАДЕНИЙ (ОТ НАСЕЛЕНИЯ) ПО МАРКАМ
МУСОРОВОЗОВ, В РУБЛЯХ (БЕЗ НДС)
-----T---------------T-----------------T-------------------------------------------T----------T-----------¬
¦N ¦Марка ¦Тип шасси ¦Предельные затраты по операциям на 1 куб. м¦Транспор- ¦Прочие ¦
¦п/п ¦мусоровоза ¦ +--------T---------T--------T-------T-------+тировка ¦зат., связ.¦
¦ ¦ ¦ ¦Техос- ¦Сбор- ¦Нулевые ¦Заезды ¦Итого ¦на 1 км ¦с произв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦мотр до ¦выгрузка ¦пробеги ¦в ¦ ¦ ¦на 1 куб. м¦
¦ ¦ ¦ ¦выезда ¦ ¦ ¦домовл.¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦1 ¦КО-413 ¦ГАЗ-3307 ¦ 1,35¦ 25,00¦ 14,55¦ 8,71¦ 49,61¦ 17,28¦ 0,28¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦2 ¦БМ-500 ¦МАЗ-5334 ¦ 0,91¦ 18,61¦ 8,82¦ 8,14¦ 36,48¦ 23,51¦ 0,41¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦3 ¦РИКО ¦КАМАЗ-53213 ¦ 0,61¦ 20,82¦ 7,84¦ 9,62¦ 38,89¦ 30,85¦ 0,31¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦4 ¦КО-424 ¦ЗИЛ-433362 ¦ 1,35¦ 26,80¦ 15,76¦ 9,17¦ 53,08¦ 18,71¦ 0,28¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦5 ¦КО-415 ¦ЗИЛ-133Д4 ¦ 0,63¦ 29,42¦ 6,65¦ 8,54¦ 45,24¦ 25,39¦ 0,39¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦6 ¦КО-431 ¦ЗИЛ-433362 ¦ 1,54¦ 35,82¦ 16,21¦ 13,70¦ 67,27¦ 25,33¦ 0,23¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦7 ¦МКЗ-10 ¦ЗИЛ-433362 ¦ 0,97¦ 16,91¦ 11,00¦ 15,64¦ 44,52¦ 18,33¦ 0,21¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦8 ¦ФАУН-18/205 ¦КАМАЗ-53229 ¦ 0,51¦ 14,56¦ 6,18¦ 9,32¦ 30,57¦ 29,44¦ 0,26¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦9 ¦FAUN RP 16/205 ¦MAN16170F6X2 ¦ 0,59¦ 9,64¦ 6,39¦ 9,85¦ 26,47¦ 26,35¦ 0,27¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦10 ¦FAUN VP 20/211 ¦МВ2426 L6X2/4 ¦ 0,46¦ 9,30¦ 4,93¦ 7,66¦ 22,35¦ 25,77¦ 0,22¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦11 ¦Haller M20X2 ¦MAN26240 ¦ 0,46¦ 9,91¦ 4,97¦ 13,26¦ 28,60¦ 25,95¦ 0,25¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦12 ¦Schorling 2R18 ¦МВ1622 ¦ 0,51¦ 10,00¦ 5,19¦ 14,03¦ 29,73¦ 24,75¦ 0,27¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦13 ¦Schorling 3R20 ¦MAN22240 FYLIBL ¦ 0,46¦ 10,74¦ 5,06¦ 13,50¦ 29,76¦ 26,45¦ 0,25¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦14 ¦КО-427-01 ¦КАМАЗ-53229 ¦ 0,56¦ 19,00¦ 6,77¦ 10,12¦ 36,45¦ 29,35¦ 0,30¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦15 ¦КО-427-30 ¦МАЗ-533700 ¦ 0,80¦ 11,61¦ 8,86¦ 7,71¦ 28,98¦ 26,81¦ 0,33¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦16 ¦МКМ-25 ¦ЗИЛ-В133Д4 ¦ 0,78¦ 28,82¦ 7,88¦ 7,13¦ 44,61¦ 24,48¦ 0,42¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦17 ¦МКМ-35 ¦МАЗ-533700 ¦ 0,84¦ 28,53¦ 9,04¦ 7,99¦ 46,40¦ 25,83¦ 0,44¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦18 ¦М-72 ¦КАМАЗ-55111 ¦ 0,88¦ 19,70¦ 8,87¦ 8,07¦ 37,52¦ 24,32¦ 0,41¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦19 ¦МКМ-2 ¦ЗИЛ-43362, 43360 ¦ 1,54¦ 31,88¦ 15,89¦ 14,08¦ 63,39¦ 24,94¦ 0,21¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦20 ¦МКМ-45 ¦КАМАЗ-53215С ¦ 0,76¦ 29,86¦ 8,45¦ 7,34¦ 46,41¦ 26,85¦ 0,42¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦21 ¦КО-415 ¦КАМАЗ-53213 ¦ 0,63¦ 28,33¦ 5,97¦ 5,57¦ 40,50¦ 22,77¦ 0,37¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦22 ¦КО-429 ¦ЗИЛ-133Д4 ¦ 0,73¦ 28,27¦ 7,14¦ 6,55¦ 42,69¦ 23,69¦ 0,41¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦23 ¦КМ-М5551 ¦МАЗ-555102-241 ¦ 0,81¦ 16,94¦ 10,61¦ 8,68¦ 37,04¦ 31,62¦ 0,33¦
+----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+-----------+
¦24 ¦КО-440-4 ¦ЗИЛ-433362 ¦ 1,60¦ 29,95¦ 16,83¦ 14,23¦ 62,61¦ 25,33¦ 0,17¦
L----+---------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+-------+----------+------------
Законодательство Москвы
- Типовые бланки, договоры
- Законодательство РФ
- Законодательство Москвы
- Законодательство Московской области
- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Постановления и Указы
- Медицинское законодательство
- Законопроекты
- Документы СССР
- Международное законодательство
- Комментарии к законам
- Общая судебная практика
- Судебная практика: Москва и Московская область
- Судебная практика: Поволжье
- Судебная практика: Северо-Кавказский регион
- Судебная практика: Северо-Запад
- Судебная практика: Урал
- Судебная практика: Волговятский регион
- Судебная практика: Восточная Сибирь
- Судебная практика: Западная Сибирь
- Юридические статьи
- Бухгалтерские консультации
- Финансовые консультации
- Статьи бухгалтеру
РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента экономической политики и развития от 30.11.2004 n 26-Р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕНЫ НА УСЛУГУ ПО ВЫВОЗУ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2005 ГОД И ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НАЗВАННЫХ ОТХОДОВ
Вернутся в раздел Законодательство Москвы