Законодательство Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства МО от 30.12.2005 n 1005/53 О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 2006 ГОД




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. N 1005/53
О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ
В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 2006 ГОД
В соответствии со статьей 14 Закона Московской области N 232/2005-ОЗ "О нормативах расходов бюджета, применяемых при составлении прогноза консолидированного бюджета Московской области, и региональном стандарте предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в многоквартирном доме независимо от формы собственности жилищного фонда и ином жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 2006 год (прилагается).
2. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом доме частного жилищного фонда в среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 2006 год (прилагается).
Губернатор Московской области
Б.В. Громов


Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 30 декабря 2005 г. N 1005/53
СТАНДАРТ СТОИМОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ В СРЕДНЕМ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД
(в рублях)
------T--------------------T--------------T-------------T-------------T-------------¬
¦N ¦Наименование ¦На одного ¦На одного ¦На одиноко ¦На одиноко ¦
¦п/п ¦муниципального ¦проживающего ¦проживающего ¦проживающего ¦проживающего ¦
¦ ¦образования ¦в семье ¦в семье ¦(33 кв. м) ¦пенсионера, ¦
¦ ¦ ¦из 3 и более ¦из 2 человек ¦ ¦инвалида, ¦
¦ ¦ ¦человек ¦(21 кв. м) ¦ ¦сироту ¦
¦ ¦ ¦(18 кв. м) ¦ ¦ ¦(42 кв. м) ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Муниципальные районы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦1 ¦Волоколамский ¦ 1013,76¦ 1115,40¦ 1492,36¦ 1775,08¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦2 ¦Воскресенский ¦ 913,32¦ 1010,83¦ 1376,83¦ 1651,32¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦3 ¦Дмитровский ¦ 944,64¦ 1041,26¦ 1400,98¦ 1670,78¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦4 ¦Егорьевский ¦ 876,24¦ 964,24¦ 1290,73¦ 1535,60¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦5 ¦Зарайский ¦ 1056,78¦ 1167,28¦ 1580,44¦ 1890,30¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦6 ¦Истринский ¦ 922,50¦ 1014,63¦ 1356,09¦ 1612,17¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦7 ¦Каширский ¦ 821,52¦ 907,14¦ 1227,09¦ 1467,05¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦8 ¦Клинский ¦ 847,08¦ 937,18¦ 1275,14¦ 1528,60¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦9 ¦Коломенский ¦ 907,92¦ 995,49¦ 1317,77¦ 1559,48¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦10 ¦Красногорский ¦ 884,52¦ 982,20¦ 1351,05¦ 1627,69¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦11 ¦Ленинский ¦ 904,56¦ 996,86¦ 1340,34¦ 1597,94¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦12 ¦Лотошинский ¦ 1138,71¦ 1250,68¦ 1664,34¦ 1974,58¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦13 ¦Луховицкий ¦ 971,17¦ 1068,72¦ 1430,69¦ 1702,16¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦14 ¦Люберецкий ¦ 867,72¦ 963,93¦ 1327,51¦ 1600,19¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦15 ¦Можайский ¦ 785,67¦ 872,46¦ 1200,21¦ 1446,03¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦16 ¦Мытищинский ¦ 880,69¦ 972,28¦ 1314,37¦ 1570,95¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦17 ¦Наро-Фоминский ¦ 1005,48¦ 1108,45¦ 1491,89¦ 1779,46¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦18 ¦Ногинский ¦ 923,58¦ 1021,22¦ 1387,02¦ 1661,38¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦19 ¦Одинцовский ¦ 965,34¦ 1062,68¦ 1424,08¦ 1695,14¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦20 ¦Озерский ¦ 889,43¦ 980,57¦ 1320,04¦ 1574,64¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦21 ¦Орехово-Зуевский ¦ 862,56¦ 952,89¦ 1290,75¦ 1544,13¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦22 ¦Павлово-Посадский ¦ 810,90¦ 897,62¦ 1223,21¦ 1467,40¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦23 ¦Подольский ¦ 862,87¦ 946,41¦ 1254,08¦ 1484,83¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦24 ¦Пушкинский ¦ 826,71¦ 916,23¦ 1253,11¦ 1505,77¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦25 ¦Раменский ¦ 916,30¦ 1014,96¦ 1385,85¦ 1664,02¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦26 ¦Рузский ¦ 1224,18¦ 1346,56¦ 1800,17¦ 2140,37¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦27 ¦Сергиево-Посадский ¦ 840,18¦ 926,55¦ 1248,43¦ 1489,84¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦28 ¦Серебряно-Прудский ¦ 918,14¦ 1007,95¦ 1339,41¦ 1588,00¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦29 ¦Серпуховский ¦ 965,56¦ 1061,18¦ 1414,95¦ 1680,27¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦30 ¦Солнечногорский ¦ 994,14¦ 1098,92¦ 1491,29¦ 1785,56¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦31 ¦Ступинский ¦ 966,02¦ 1064,63¦ 1431,62¦ 1706,87¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦32 ¦Чеховский ¦ 950,61¦ 1045,45¦ 1396,83¦ 1660,36¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦33 ¦Талдомский ¦ 742,76¦ 818,83¦ 1102,15¦ 1314,64¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦34 ¦Шатурский ¦ 1042,56¦ 1146,71¦ 1532,69¦ 1822,17¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦35 ¦Шаховской ¦ 1093,32¦ 1207,34¦ 1633,47¦ 1953,06¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦36 ¦Щелковский ¦ 963,80¦ 1060,81¦ 1420,85¦ 1690,88¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Городские округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦37 ¦Балашиха ¦ 903,23¦ 996,55¦ 1344,71¦ 1605,83¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦38 ¦Бронницы ¦ 909,04¦ 1006,82¦ 1374,33¦ 1649,95¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦39 ¦Восход ¦ 1234,73¦ 1344,70¦ 1742,49¦ 2040,83¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦40 ¦Дзержинский ¦ 873,00¦ 967,04¦ 1320,58¦ 1585,73¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦41 ¦Долгопрудный ¦ 889,68¦ 986,83¦ 1352,99¦ 1627,60¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦42 ¦Домодедово ¦ 839,18¦ 925,15¦ 1245,34¦ 1485,48¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦43 ¦Дубна ¦ 865,80¦ 957,57¦ 1301,59¦ 1559,59¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦44 ¦Железнодорожный ¦ 914,40¦ 1007,50¦ 1353,86¦ 1613,62¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦45 ¦Жуковский ¦ 844,20¦ 938,98¦ 1297,92¦ 1567,13¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦46 ¦Звенигород ¦ 846,18¦ 935,42¦ 1269,63¦ 1520,28¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦47 ¦Ивантеевка ¦ 830,17¦ 916,06¦ 1236,59¦ 1476,98¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦48 ¦Климовск ¦ 1002,41¦ 1108,32¦ 1505,05¦ 1802,61¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦49 ¦Коломна ¦ 829,80¦ 924,86¦ 1286,08¦ 1556,99¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦50 ¦Королев ¦ 795,42¦ 884,20¦ 1220,08¦ 1471,98¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦51 ¦Котельники ¦ 1025,53¦ 1133,06¦ 1535,36¦ 1837,09¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦52 ¦Красноармейск ¦ 762,27¦ 839,14¦ 1124,56¦ 1338,63¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦53 ¦Краснознаменск ¦ 830,57¦ 913,08¦ 1218,58¦ 1447,70¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦54 ¦Лобня ¦ 729,00¦ 800,90¦ 1066,68¦ 1266,01¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦55 ¦Лосино-Петровский ¦ 900,50¦ 999,46¦ 1372,84¦ 1652,87¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦56 ¦Лыткарино ¦ 725,87¦ 801,00¦ 1081,36¦ 1291,63¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦57 ¦Молодежный ¦ 1005,48¦ 1108,45¦ 1491,89¦ 1779,46¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦58 ¦Орехово-Зуево ¦ 766,64¦ 853,43¦ 1182,55¦ 1429,39¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦59 ¦Подольск ¦ 786,83¦ 879,04¦ 1230,75¦ 1494,54¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦60 ¦Протвино ¦ 741,24¦ 821,59¦ 1124,01¦ 1350,83¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦61 ¦Пущино ¦ 737,41¦ 818,29¦ 1123,32¦ 1352,10¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦62 ¦Реутов ¦ 827,10¦ 913,24¦ 1235,09¦ 1476,48¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦63 ¦Рошаль ¦ 886,14¦ 975,57¦ 1307,69¦ 1556,78¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦64 ¦Серпухов ¦ 788,10¦ 876,46¦ 1211,01¦ 1461,93¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦65 ¦Троицк ¦ 789,32¦ 869,97¦ 1170,17¦ 1395,32¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦66 ¦Фрязино ¦ 832,50¦ 927,68¦ 1289,24¦ 1560,42¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦67 ¦Химки ¦ 812,34¦ 902,52¦ 1243,37¦ 1499,01¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦68 ¦Черноголовка ¦ 909,81¦ 1014,15¦ 1410,72¦ 1708,14¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦69 ¦Щербинка ¦ 819,33¦ 907,71¦ 1240,05¦ 1489,31¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦70 ¦Электрогорск ¦ 784,04¦ 862,72¦ 1154,57¦ 1373,46¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦71 ¦Электросталь ¦ 752,33¦ 837,10¦ 1158,35¦ 1399,29¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦72 ¦Юбилейный ¦ 817,34¦ 907,74¦ 1249,22¦ 1505,32¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Городские поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦73 ¦Запрудня ¦ 727,65¦ 812,58¦ 1136,30¦ 1379,09¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦74 ¦Красково ¦ 946,30¦ 1048,92¦ 1435,17¦ 1724,87¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦75 ¦Малаховка ¦ 852,79¦ 948,28¦ 1309,73¦ 1580,82¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦76 ¦Монино ¦ 799,56¦ 880,38¦ 1180,59¦ 1405,75¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦77 ¦Октябрьский ¦ 995,12¦ 1105,17¦ 1520,85¦ 1832,61¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦78 ¦Томилино ¦ 978,91¦ 1086,16¦ 1490,58¦ 1793,89¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦79 ¦Фряново ¦ 1137,04¦ 1254,31¦ 1691,59¦ 2019,56¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦80 ¦В среднем ¦ 875,70¦ 968,85¦ 1318,25¦ 1580,30¦
¦ ¦по Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+--------------


Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 30 декабря 2005 г. N 1005/53
СТАНДАРТ СТОИМОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
В ЖИЛОМ ДОМЕ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СРЕДНЕМ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД
(в рублях)
------T--------------------T--------------T-------------T-------------T-------------¬
¦N ¦Наименование ¦На одного ¦На одного ¦На одиноко ¦На одиноко ¦
¦п/п ¦муниципального ¦проживающего ¦проживающего ¦проживающего ¦проживающего ¦
¦ ¦образования ¦в семье ¦в семье ¦(33 кв. м) ¦пенсионера, ¦
¦ ¦ ¦из 3 и более ¦из 2 человек ¦ ¦инвалида, ¦
¦ ¦ ¦человек ¦(21 кв. м) ¦ ¦сироту ¦
¦ ¦ ¦(18 кв. м) ¦ ¦ ¦(42 кв. м) ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Муниципальные районы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦1 ¦Волоколамский ¦ 696,06¦ 768,34¦ 1038,21¦ 1240,62¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦2 ¦Воскресенский ¦ 524,16¦ 575,76¦ 766,43¦ 909,43¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦3 ¦Дмитровский ¦ 578,34¦ 636,16¦ 850,46¦ 1011,19¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦4 ¦Егорьевский ¦ 543,06¦ 593,88¦ 779,69¦ 919,05¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦5 ¦Зарайский ¦ 664,20¦ 729,01¦ 968,07¦ 1147,37¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦6 ¦Истринский ¦ 538,56¦ 586,22¦ 758,37¦ 887,49¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦7 ¦Каширский ¦ 504,36¦ 554,95¦ 742,60¦ 883,34¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦8 ¦Клинский ¦ 496,08¦ 547,04¦ 736,92¦ 879,34¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦9 ¦Коломенский ¦ 600,12¦ 658,78¦ 875,24¦ 1037,59¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦10 ¦Красногорский ¦ 490,14¦ 541,53¦ 733,76¦ 877,93¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦11 ¦Ленинский ¦ 534,53¦ 582,03¦ 753,72¦ 882,49¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦12 ¦Лотошинский ¦ 753,83¦ 828,84¦ 1106,61¦ 1314,93¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦13 ¦Луховицкий ¦ 630,65¦ 690,01¦ 907,36¦ 1070,37¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦14 ¦Люберецкий ¦ 512,62¦ 560,85¦ 737,41¦ 869,83¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦15 ¦Можайский ¦ 480,11¦ 531,85¦ 726,38¦ 872,28¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦16 ¦Мытищинский ¦ 512,59¦ 559,07¦ 727,88¦ 854,49¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦17 ¦Наро-Фоминский ¦ 612,00¦ 673,76¦ 903,12¦ 1075,13¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦18 ¦Ногинский ¦ 567,90¦ 624,33¦ 833,25¦ 989,94¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦19 ¦Одинцовский ¦ 566,10¦ 616,58¦ 799,21¦ 936,18¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦20 ¦Озерский ¦ 540,96¦ 593,14¦ 785,19¦ 929,23¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦21 ¦Орехово-Зуевский ¦ 559,80¦ 615,64¦ 822,56¦ 977,74¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦22 ¦Павлово-Посадский ¦ 529,02¦ 582,27¦ 779,94¦ 928,19¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦23 ¦Подольский ¦ 534,37¦ 582,21¦ 755,48¦ 885,43¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦24 ¦Пушкинский ¦ 499,51¦ 550,73¦ 741,57¦ 884,69¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦25 ¦Раменский ¦ 542,25¦ 596,77¦ 799,06¦ 950,78¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦26 ¦Рузский ¦ 807,12¦ 889,52¦ 1196,23¦ 1426,27¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦27 ¦Сергиево-Посадский ¦ 498,18¦ 546,27¦ 723,30¦ 856,07¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦28 ¦Серебряно-Прудский ¦ 640,38¦ 702,37¦ 930,67¦ 1101,90¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦29 ¦Серпуховский ¦ 618,70¦ 677,13¦ 891,25¦ 1051,83¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦30 ¦Солнечногорский ¦ 595,62¦ 656,29¦ 881,99¦ 1051,27¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦31 ¦Ступинский ¦ 550,55¦ 601,49¦ 787,27¦ 926,61¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦32 ¦Чеховский ¦ 583,03¦ 637,92¦ 838,90¦ 989,64¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦33 ¦Талдомский ¦ 477,17¦ 527,14¦ 714,00¦ 854,14¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦34 ¦Шатурский ¦ 694,44¦ 758,80¦ 993,66¦ 1169,81¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦35 ¦Шаховской ¦ 736,02¦ 818,78¦ 1132,26¦ 1367,38¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦36 ¦Щелковский ¦ 610,17¦ 669,82¦ 889,98¦ 1055,09¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Городские округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦37 ¦Балашиха ¦ 532,77¦ 578,73¦ 743,77¦ 867,55¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦38 ¦Бронницы ¦ 506,87¦ 557,14¦ 743,14¦ 882,65¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦39 ¦Восход ¦ 827,57¦ 902,09¦ 1172,30¦ 1374,96¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦40 ¦Дзержинский ¦ 511,92¦ 562,32¦ 748,59¦ 888,29¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦41 ¦Долгопрудный ¦ 489,00¦ 533,95¦ 697,71¦ 820,52¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦42 ¦Домодедово ¦ 517,70¦ 568,49¦ 756,05¦ 896,72¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦43 ¦Дубна ¦ 502,02¦ 548,89¦ 720,19¦ 848,67¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦44 ¦Железнодорожный ¦ 537,48¦ 583,49¦ 748,37¦ 872,04¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦45 ¦Жуковский ¦ 463,86¦ 511,14¦ 687,06¦ 819,00¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦46 ¦Звенигород ¦ 516,42¦ 568,75¦ 763,22¦ 909,08¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦47 ¦Ивантеевка ¦ 488,64¦ 535,66¦ 708,60¦ 838,30¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦48 ¦Климовск ¦ 608,47¦ 664,83¦ 870,45¦ 1024,66¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦49 ¦Коломна ¦ 448,56¦ 494,44¦ 665,25¦ 793,35¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦50 ¦Королев ¦ 431,46¦ 474,32¦ 633,01¦ 752,02¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦51 ¦Котельники ¦ 632,53¦ 687,12¦ 883,15¦ 1030,18¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦52 ¦Красноармейск ¦ 471,21¦ 516,02¦ 680,42¦ 803,73¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦53 ¦Краснознаменск ¦ 495,05¦ 537,18¦ 687,95¦ 801,04¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦54 ¦Лобня ¦ 442,80¦ 481,03¦ 618,30¦ 721,26¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦55 ¦Лосино-Петровский ¦ 557,88¦ 613,91¦ 821,77¦ 977,67¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦56 ¦Лыткарино ¦ 453,35¦ 492,72¦ 634,27¦ 740,44¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦57 ¦Молодежный ¦ 612,00¦ 673,76¦ 903,12¦ 1075,13¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦58 ¦Орехово-Зуево ¦ 402,02¦ 442,77¦ 594,26¦ 707,87¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦59 ¦Подольск ¦ 442,19¦ 489,24¦ 665,76¦ 798,14¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦60 ¦Протвино ¦ 426,06¦ 469,06¦ 628,75¦ 748,52¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦61 ¦Пущино ¦ 410,39¦ 450,22¦ 596,98¦ 707,05¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦62 ¦Реутов ¦ 475,74¦ 516,92¦ 664,88¦ 775,86¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦63 ¦Рошаль ¦ 594,36¦ 652,39¦ 866,46¦ 1027,02¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦64 ¦Серпухов ¦ 433,36¦ 481,14¦ 661,54¦ 796,85¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦65 ¦Троицк ¦ 457,16¦ 498,09¦ 646,30¦ 757,46¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦66 ¦Фрязино ¦ 429,48¦ 468,38¦ 609,63¦ 715,56¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦67 ¦Химки ¦ 469,80¦ 516,71¦ 690,53¦ 820,89¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦68 ¦Черноголовка ¦ 422,37¦ 461,03¦ 601,72¦ 707,24¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦69 ¦Щербинка ¦ 467,26¦ 514,46¦ 689,78¦ 821,27¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦70 ¦Электрогорск ¦ 496,67¦ 543,99¦ 717,65¦ 847,90¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦71 ¦Электросталь ¦ 436,17¦ 477,95¦ 631,48¦ 746,62¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦72 ¦Юбилейный ¦ 447,19¦ 492,64¦ 661,64¦ 788,39¦
+-----+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Городские поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
