МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. N 188-РМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ШАТУРСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 N 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004 N 715/47, от 25.02.2005 N 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 24.11.2005 N 7620-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Шатурского района (приложения N 1, 2).
И.о. министра
А.Л. Красиков
Приложение N 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 188-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДА ШАТУРЫ
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ШАТУРЫ, РУБ./КВ. М
------------------T-------------T---------------T---------------T------------T--------------T-------------T--------------T------------------T----------T-----------------T-------------T-----------T--------------T---------¬
¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных и ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми ¦домами ¦садоводческих ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышленными ¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦квартала ¦домами ¦индивидуальной ¦объединений ¦автостоянок ¦торговли, ¦организаций ¦объектами ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного ¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений¦
¦ ¦многоэтажной ¦жилой ¦граждан ¦ ¦общественного ¦народного ¦ ¦общественными ¦ ¦и рекреационного ¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦застройки ¦ ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010101 ¦ 1176,65¦ 168,66¦ 47,74¦ 468,54¦ 926,03¦ 841,28¦ 264,82¦ 841,28¦ 226,99¦ 45,21¦ 36,32¦ 8,41¦ 7,77¦ 27,72¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010102 ¦ 1393,23¦ 220,66¦ 68,55¦ 583,44¦ 1157,13¦ 1007,30¦ 346,96¦ 1007,30¦ 296,48¦ 60,79¦ 50,15¦ 13,14¦ 12,65¦ 34,47¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010103 ¦ 1195,28¦ 200,16¦ 63,58¦ 540,57¦ 1083,44¦ 911,40¦ 357,59¦ 911,40¦ 285,65¦ 54,92¦ 53,95¦ 7,21¦ 5,39¦ 25,27¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010104 ¦ 1844,75¦ 248,26¦ 65,41¦ 657,10¦ 1335,44¦ 1407,01¦ 378,41¦ 1407,01¦ 324,39¦ 65,14¦ 37,69¦ 4,93¦ 0,88¦ 36,45¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010105 ¦ 1933,52¦ 253,40¦ 66,36¦ 670,83¦ 1363,41¦ 1453,34¦ 381,70¦ 1453,34¦ 328,10¦ 66,29¦ 38,20¦ 6,11¦ 2,11¦ 37,67¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010106 ¦ 2005,57¦ 253,45¦ 64,22¦ 650,61¦ 1360,90¦ 1486,84¦ 411,78¦ 1486,84¦ 336,87¦ 65,35¦ 43,12¦ 5,98¦ 0,01¦ 34,65¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010107 ¦ 1433,81¦ 203,29¦ 61,74¦ 488,56¦ 1018,24¦ 1008,79¦ 305,18¦ 1008,79¦ 271,43¦ 68,46¦ 51,79¦ 28,44¦ 23,26¦ 42,04¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010108 ¦ 2144,93¦ 266,43¦ 69,60¦ 690,24¦ 1433,15¦ 1562,92¦ 382,03¦ 1562,92¦ 336,65¦ 77,69¦ 40,64¦ 18,02¦ 8,93¦ 45,10¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010109 ¦ 2337,30¦ 272,15¦ 70,72¦ 722,05¦ 1486,93¦ 1657,91¦ 387,86¦ 1657,91¦ 338,22¦ 78,74¦ 41,42¦ 20,10¦ 10,86¦ 47,61¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010110 ¦ 2145,05¦ 260,46¦ 67,45¦ 668,96¦ 1383,93¦ 1532,69¦ 364,75¦ 1532,69¦ 326,94¦ 74,44¦ 38,40¦ 19,59¦ 9,35¦ 43,22¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010111 ¦ 2059,06¦ 256,24¦ 65,04¦ 637,14¦ 1335,26¦ 1503,16¦ 401,61¦ 1503,16¦ 337,39¦ 68,63¦ 42,52¦ 13,16¦ 1,93¦ 35,06¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010112 ¦ 1758,91¦ 247,69¦ 71,33¦ 605,23¦ 1256,53¦ 1252,40¦ 352,28¦ 1252,40¦ 318,37¦ 79,58¦ 51,65¦ 32,53¦ 23,93¦ 46,12¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010113 ¦ 1326,57¦ 220,63¦ 63,49¦ 434,84¦ 907,80¦ 950,47¦ 319,39¦ 950,47¦ 297,38¦ 66,03¦ 40,33¦ 20,90¦ 11,05¦ 30,16¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010114 ¦ 1326,79¦ 215,68¦ 58,51¦ 529,98¦ 1065,92¦ 1038,23¦ 383,14¦ 1038,23¦ 317,71¦ 55,10¦ 35,20¦ 1,45¦ 0,01¦ 18,25¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010115 ¦ 522,56¦ 93,75¦ 31,22¦ 192,01¦ 368,92¦ 384,27¦ 161,51¦ 384,27¦ 144,67¦ 32,79¦ 31,31¦ 14,03¦ 9,46¦ 17,83¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010201 ¦ 1392,47¦ 219,65¦ 57,74¦ 569,42¦ 1124,79¦ 1116,57¦ 393,70¦ 1116,57¦ 315,55¦ 50,92¦ 35,45¦ 0,43¦ 0,01¦ 13,99¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010202 ¦ 792,68¦ 137,92¦ 44,73¦ 395,91¦ 686,41¦ 578,87¦ 249,81¦ 578,87¦ 206,88¦ 34,43¦ 36,80¦ 6,28¦ 5,05¦ 19,13¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010203 ¦ 379,32¦ 76,43¦ 23,92¦ 158,07¦ 270,71¦ 262,95¦ 136,58¦ 262,95¦ 120,09¦ 21,63¦ 26,98¦ 7,75¦ 7,49¦ 12,62¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010204 ¦ 942,33¦ 184,06¦ 59,17¦ 304,68¦ 569,67¦ 661,71¦ 311,75¦ 661,71¦ 273,44¦ 48,29¦ 48,69¦ 12,12¦ 11,51¦ 23,85¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010205 ¦ 1113,89¦ 195,25¦ 61,43¦ 333,68¦ 643,52¦ 758,55¦ 318,54¦ 758,55¦ 280,17¦ 51,64¦ 50,43¦ 14,38¦ 14,67¦ 27,70¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010206 ¦ 1153,05¦ 202,12¦ 61,78¦ 356,90¦ 701,50¦ 792,55¦ 323,09¦ 792,55¦ 284,95¦ 53,46¦ 48,91¦ 13,05¦ 12,92¦ 27,62¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010207 ¦ 1386,31¦ 223,94¦ 71,61¦ 555,68¦ 1042,36¦ 935,13¦ 357,35¦ 935,13¦ 306,78¦ 56,35¦ 54,37¦ 16,30¦ 17,19¦ 32,90¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010208 ¦ 1375,01¦ 216,47¦ 63,82¦ 576,39¦ 1058,22¦ 1002,74¦ 362,55¦ 1002,74¦ 303,68¦ 49,56¦ 37,88¦ 0,43¦ 0,01¦ 24,25¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010209 ¦ 371,81¦ 72,35¦ 21,40¦ 145,91¦ 261,96¦ 244,18¦ 123,15¦ 244,18¦ 110,54¦ 20,95¦ 25,88¦ 8,29¦ 8,37¦ 12,84¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010210 ¦ 1294,66¦ 208,31¦ 65,47¦ 551,16¦ 990,25¦ 913,08¦ 352,23¦ 913,08¦ 296,40¦ 47,20¦ 42,57¦ 5,09¦ 2,81¦ 24,58¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010211 ¦ 1293,17¦ 206,12¦ 70,23¦ 528,78¦ 940,71¦ 885,13¦ 350,75¦ 885,13¦ 294,65¦ 50,90¦ 54,88¦ 15,81¦ 16,41¦ 31,07¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010212 ¦ 1176,96¦ 195,81¦ 66,38¦ 462,37¦ 812,56¦ 819,97¦ 345,21¦ 819,97¦ 290,06¦ 49,58¦ 54,17¦ 14,55¦ 14,66¦ 29,36¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010213 ¦ 1154,31¦ 195,18¦ 65,95¦ 457,02¦ 800,31¦ 806,15¦ 341,82¦ 806,15¦ 288,64¦ 49,36¦ 53,89¦ 14,60¦ 14,64¦ 28,50¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010214 ¦ 1157,91¦ 196,48¦ 66,15¦ 451,29¦ 792,51¦ 801,29¦ 340,78¦ 801,29¦ 289,86¦ 49,61¦ 54,11¦ 15,26¦ 15,12¦ 28,41¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010215 ¦ 1209,95¦ 198,12¦ 66,57¦ 476,53¦ 833,20¦ 841,38¦ 341,56¦ 841,38¦ 290,10¦ 48,91¦ 51,82¦ 13,96¦ 12,32¦ 27,41¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010216 ¦ 1180,30¦ 189,40¦ 63,77¦ 464,54¦ 789,41¦ 832,85¦ 338,62¦ 832,85¦ 284,76¦ 45,48¦ 47,17¦ 10,71¦ 7,07¦ 24,55¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010301 ¦ 1062,22¦ 180,70¦ 49,41¦ 447,57¦ 830,98¦ 885,71¦ 368,07¦ 885,71¦ 293,00¦ 37,30¦ 26,78¦ 0,43¦ 0,01¦ 3,28¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010302 ¦ 772,85¦ 146,38¦ 42,50¦ 412,94¦ 784,46¦ 643,74¦ 301,11¦ 643,74¦ 238,44¦ 32,08¦ 30,00¦ 0,43¦ 0,01¦ 4,96¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010303 ¦ 1045,48¦ 179,00¦ 55,41¦ 453,19¦ 782,98¦ 795,75¦ 336,02¦ 795,75¦ 281,35¦ 37,86¦ 31,46¦ 0,43¦ 0,01¦ 12,93¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010304 ¦ 902,47¦ 171,79¦ 56,72¦ 272,81¦ 489,99¦ 628,05¦ 300,38¦ 628,05¦ 264,73¦ 43,19¦ 46,10¦ 9,78¦ 8,91¦ 20,92¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010305 ¦ 759,60¦ 147,04¦ 48,99¦ 254,96¦ 471,51¦ 534,56¦ 258,88¦ 534,56¦ 228,21¦ 38,92¦ 41,59¦ 9,53¦ 8,62¦ 19,49¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010306 ¦ 499,18¦ 73,57¦ 27,88¦ 289,16¦ 534,56¦ 371,32¦ 145,53¦ 371,32¦ 117,72¦ 22,40¦ 19,55¦ 4,53¦ 3,85¦ 14,44¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦50250010307 ¦ 674,82¦ 134,95¦ 46,10¦ 229,13¦ 412,68¦ 459,96¦ 231,86¦ 459,96¦ 206,33¦ 35,10¦ 40,74¦ 9,17¦ 8,85¦ 17,39¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Минимальное ¦ 371,81¦ 72,35¦ 21,40¦ 145,91¦ 261,96¦ 244,18¦ 123,15¦ 244,18¦ 110,54¦ 20,95¦ 19,55¦ 0,43¦ 0,01¦ 3,28¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Максимальное ¦ 2337,30¦ 272,15¦ 71,61¦ 722,05¦ 1486,93¦ 1657,91¦ 411,78¦ 1657,91¦ 338,22¦ 79,58¦ 54,88¦ 32,53¦ 23,93¦ 47,61¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Среднее значение ¦ 1255,12¦ 192,95¦ 57,69¦ 465,48¦ 897,59¦ 909,74¦ 319,17¦ 909,74¦ 272,46¦ 50,90¦ 41,92¦ 10,98¦ 8,37¦ 26,42¦
L-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------
Приложение N 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 188-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
ШАТУРСКОГО РАЙОНА
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
"ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ШАТУРСКОГО РАЙОНА,
РУБ./КВ. М
------------------T-------------T---------------T---------------T------------T--------------T-------------T--------------T------------------T----------T-----------------T-------------T-----------T--------------T---------¬
¦Поселение ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных и ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦ ¦домами ¦домами ¦садоводческих ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышленными ¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуальной ¦объединений ¦автостоянок ¦торговли, ¦организаций ¦объектами ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного ¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений¦
¦ ¦застройки ¦жилой ¦граждан ¦ ¦общественного ¦народного ¦ ¦общественными ¦ ¦и рекреационного ¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Артемово ¦ 630,84¦ 126,59¦ 64,56¦ 254,98¦ 251,05¦ 251,05¦ 178,11¦ 251,05¦ 170,99¦ 114,80¦ 60,09¦ 60,09¦ 60,09¦ 60,09¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Великодворье ¦ 728,06¦ 146,10¦ 74,51¦ 294,28¦ 289,74¦ 289,74¦ 205,56¦ 289,74¦ 197,34¦ 132,50¦ 69,35¦ 69,35¦ 69,35¦ 69,35¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Дубасово ¦ 634,16¦ 127,26¦ 64,90¦ 256,33¦ 252,37¦ 252,37¦ 179,04¦ 252,37¦ 171,89¦ 115,41¦ 60,41¦ 60,41¦ 60,41¦ 60,41¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Маврино ¦ 657,61¦ 131,96¦ 67,30¦ 265,81¦ 261,70¦ 261,70¦ 185,66¦ 261,70¦ 178,24¦ 119,68¦ 62,64¦ 62,64¦ 62,64¦ 62,64¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Пронино ¦ 567,03¦ 113,79¦ 58,03¦ 229,19¦ 225,66¦ 225,66¦ 160,09¦ 225,66¦ 153,69¦ 103,19¦ 54,01¦ 54,01¦ 54,01¦ 54,01¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Селянино ¦ 570,35¦ 114,45¦ 58,37¦ 230,54¦ 226,98¦ 226,98¦ 161,03¦ 226,98¦ 154,59¦ 103,80¦ 54,33¦ 54,33¦ 54,33¦ 54,33¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Сычи ¦ 567,03¦ 113,79¦ 58,03¦ 229,19¦ 225,66¦ 225,66¦ 160,09¦ 225,66¦ 153,69¦ 103,19¦ 54,01¦ 54,01¦ 54,01¦ 54,01¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Югино ¦ 647,55¦ 129,94¦ 66,27¦ 261,74¦ 257,70¦ 257,70¦ 182,82¦ 257,70¦ 175,52¦ 117,84¦ 61,68¦ 61,68¦ 61,68¦ 61,68¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦П. Санатория ¦ 1655,85¦ 332,28¦ 169,46¦ 669,29¦ 658,96¦ 658,96¦ 467,50¦ 658,96¦ 448,81¦ 301,34¦ 157,74¦ 157,74¦ 157,74¦ 157,74¦
¦"Озеро Белое" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦П. Фрол ¦ 627,42¦ 125,91¦ 64,21¦ 253,60¦ 249,69¦ 249,69¦ 177,14¦ 249,69¦ 170,06¦ 114,18¦ 59,77¦ 59,77¦ 59,77¦ 59,77¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Бордуки ¦ 1086,08¦ 217,95¦ 111,15¦ 438,99¦ 432,22¦ 432,22¦ 306,64¦ 432,22¦ 294,38¦ 197,65¦ 103,46¦ 103,46¦ 103,46¦ 103,46¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Гармониха ¦ 616,47¦ 123,71¦ 63,09¦ 249,18¦ 245,33¦ 245,33¦ 174,05¦ 245,33¦ 167,09¦ 112,19¦ 58,72¦ 58,72¦ 58,72¦ 58,72¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Дмитровка ¦ 584,52¦ 117,30¦ 59,82¦ 236,26¦ 232,62¦ 232,62¦ 165,03¦ 232,62¦ 158,43¦ 106,37¦ 55,68¦ 55,68¦ 55,68¦ 55,68¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Лемешино ¦ 680,48¦ 136,55¦ 69,64¦ 275,05¦ 270,80¦ 270,80¦ 192,12¦ 270,80¦ 184,44¦ 123,84¦ 64,82¦ 64,82¦ 64,82¦ 64,82¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Никитинская ¦ 645,59¦ 129,55¦ 66,07¦ 260,95¦ 256,92¦ 256,92¦ 182,27¦ 256,92¦ 174,99¦ 117,49¦ 61,50¦ 61,50¦ 61,50¦ 61,50¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦П. Семеновская ¦ 590,29¦ 118,45¦ 60,41¦ 238,59¦ 234,91¦ 234,91¦ 166,66¦ 234,91¦ 160,00¦ 107,42¦ 56,23¦ 56,23¦ 56,23¦ 56,23¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦С. Власово ¦ 1006,15¦ 201,91¦ 102,97¦ 406,69¦ 400,41¦ 400,41¦ 284,07¦ 400,41¦ 272,72¦ 183,11¦ 95,85¦ 95,85¦ 95,85¦ 95,85¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Сторожка Белое ¦ 616,47¦ 123,71¦ 63,09¦ 249,18¦ 245,33¦ 245,33¦ 174,05¦ 245,33¦ 167,09¦ 112,19¦ 58,72¦ 58,72¦ 58,72¦ 58,72¦
¦озеро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Беловская ¦ 759,33¦ 152,38¦ 77,71¦ 306,92¦ 302,18¦ 302,18¦ 214,38¦ 302,18¦ 205,81¦ 138,19¦ 72,33¦ 72,33¦ 72,33¦ 72,33¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Бородино ¦ 1076,21¦ 215,97¦ 110,14¦ 435,00¦ 428,29¦ 428,29¦ 303,85¦ 428,29¦ 291,71¦ 195,86¦ 102,52¦ 102,52¦ 102,52¦ 102,52¦
+-----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
¦Д. Гришакино ¦ 703,44¦ 141,16¦ 71,99¦ 284,33¦ 279,94¦ 279,94¦ 198,60¦ 279,94¦ 190,67¦ 128,02¦ 67,01¦ 67,01¦ 67,01¦ 67,01¦
