МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. N 190-РМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 N 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004 N 715/47, от 25.02.2005 N 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 24.11.2005 N 7620-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Рузского района (приложения N 1, 2, 3).
И.о. министра
А.Л. Красиков
Приложение N 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 190-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДА РУЗЫ
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА РУЗЫ, РУБ./КВ. М
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и¦объектами¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 01 01 ¦ 4146,83¦ 224,51¦ 138,15¦ 659,22¦ 1016,98¦ 792,36¦ 539,17¦ 792,36¦ 434,25¦ 88,12¦ 93,71¦ 24,62¦ 21,46¦ 58,82¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 01 02 ¦ 10635,40¦ 463,75¦ 251,57¦ 1153,19¦ 2074,68¦ 1949,78¦ 825,58¦ 1949,78¦ 719,46¦ 205,65¦ 151,50¦ 98,34¦ 82,09¦ 146,25¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 01 03 ¦ 6786,99¦ 372,16¦ 245,78¦ 927,58¦ 1448,80¦ 1222,38¦ 812,72¦ 1222,38¦ 676,06¦ 138,69¦ 143,25¦ 55,79¦ 48,29¦ 88,95¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 01 04 ¦ 8243,81¦ 379,81¦ 224,93¦ 933,37¦ 1676,18¦ 1517,71¦ 692,50¦ 1517,71¦ 608,74¦ 186,67¦ 162,27¦ 109,49¦ 95,22¦ 133,41¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 01 05 ¦ 4022,60¦ 204,74¦ 140,81¦ 648,40¦ 903,30¦ 700,58¦ 497,41¦ 700,58¦ 396,87¦ 69,03¦ 102,18¦ 27,58¦ 29,95¦ 52,60¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 01 06 ¦ 3038,00¦ 166,78¦ 107,36¦ 321,32¦ 535,51¦ 551,68¦ 383,80¦ 551,68¦ 330,99¦ 85,14¦ 85,69¦ 44,85¦ 29,48¦ 51,50¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 01 07 ¦ 4192,41¦ 233,31¦ 137,85¦ 399,30¦ 792,36¦ 794,67¦ 454,68¦ 794,67¦ 415,66¦ 132,48¦ 109,24¦ 75,71¦ 51,85¦ 77,83¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 01 08 ¦ 2886,98¦ 165,67¦ 105,58¦ 310,59¦ 559,57¦ 532,78¦ 365,46¦ 532,78¦ 322,36¦ 93,35¦ 83,63¦ 63,95¦ 35,45¦ 52,08¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 02 01 ¦ 8622,39¦ 416,44¦ 221,00¦ 997,30¦ 1814,63¦ 1644,12¦ 775,79¦ 1644,12¦ 675,55¦ 205,91¦ 137,31¦ 86,60¦ 73,92¦ 132,96¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 02 02 ¦ 7263,00¦ 355,94¦ 193,34¦ 867,08¦ 1595,45¦ 1356,47¦ 659,35¦ 1356,47¦ 580,67¦ 179,29¦ 132,73¦ 88,65¦ 67,36¦ 117,39¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 02 03 ¦ 6085,09¦ 306,68¦ 164,78¦ 855,23¦ 1454,90¦ 1156,10¦ 579,13¦ 1156,10¦ 507,10¦ 140,06¦ 99,33¦ 62,20¦ 35,18¦ 82,28¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦001 03 01 ¦ 6047,69¦ 295,90¦ 182,37¦ 827,25¦ 1419,28¦ 1127,10¦ 559,41¦ 1127,10¦ 488,24¦ 153,22¦ 134,34¦ 97,43¦ 79,41¦ 102,98¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Минимальное ¦ 2886,98¦ 165,67¦ 105,58¦ 310,59¦ 535,51¦ 532,78¦ 365,46¦ 532,78¦ 322,36¦ 69,03¦ 83,63¦ 24,62¦ 21,46¦ 51,50¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Максимальное ¦ 10635,40¦ 463,75¦ 251,57¦ 1153,19¦ 2074,68¦ 1949,78¦ 825,58¦ 1949,78¦ 719,46¦ 205,91¦ 162,27¦ 109,49¦ 95,22¦ 146,25¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Среднее ¦ 5997,60¦ 298,81¦ 176,13¦ 741,65¦ 1274,30¦ 1112,14¦ 595,42¦ 1112,14¦ 513,00¦ 139,80¦ 119,60¦ 69,60¦ 54,14¦ 91,42¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------
Приложение N 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 190-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО
ПОСЕЛКА ТУЧКОВО
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
ТУЧКОВО, РУБ./КВ. М
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и¦объектами¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020101 ¦ 3544,89¦ 394,06¦ 226,01¦ 2257,24¦ 1537,86¦ 1515,59¦ 847,19¦ 1515,59¦ 603,20¦ 159,58¦ 128,14¦ 52,03¦ 37,76¦ 80,00¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020102 ¦ 6303,75¦ 724,34¦ 426,74¦ 3695,16¦ 2429,81¦ 2493,84¦ 1299,49¦ 2493,84¦ 1041,50¦ 186,48¦ 140,97¦ 8,52¦ 2,52¦ 86,58¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020103 ¦ 2363,43¦ 243,32¦ 206,77¦ 2213,72¦ 1086,50¦ 859,95¦ 534,12¦ 859,95¦ 410,92¦ 68,81¦ 129,63¦ 42,93¦ 58,10¦ 62,55¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020104 ¦ 1238,92¦ 120,80¦ 65,54¦ 527,95¦ 234,12¦ 451,19¦ 216,22¦ 451,19¦ 189,41¦ 11,46¦ 43,12¦ 6,45¦ 2,52¦ 8,55¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020105 ¦ 2150,84¦ 238,12¦ 173,24¦ 1335,54¦ 714,80¦ 733,04¦ 507,53¦ 733,04¦ 372,10¦ 99,25¦ 124,36¦ 62,18¦ 52,51¦ 70,44¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020106 ¦ 2009,80¦ 222,51¦ 192,06¦ 1219,11¦ 573,82¦ 681,44¦ 559,83¦ 681,44¦ 420,08¦ 93,54¦ 127,90¦ 59,83¦ 40,38¦ 63,02¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020107 ¦ 2247,01¦ 252,43¦ 196,96¦ 1248,58¦ 681,44¦ 737,46¦ 557,24¦ 737,46¦ 414,86¦ 119,11¦ 134,52¦ 81,52¦ 53,87¦ 75,43¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020108 ¦ 3050,57¦ 365,67¦ 279,99¦ 1495,05¦ 874,58¦ 989,37¦ 735,58¦ 989,37¦ 570,49¦ 148,44¦ 162,24¦ 88,08¦ 63,34¦ 91,25¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020109 ¦ 2293,30¦ 282,66¦ 184,33¦ 1813,70¦ 1152,68¦ 843,71¦ 694,24¦ 843,71¦ 476,66¦ 96,38¦ 155,69¦ 49,18¦ 61,92¦ 61,47¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020111 ¦ 2220,63¦ 262,34¦ 184,69¦ 949,29¦ 619,86¦ 717,96¦ 450,03¦ 717,96¦ 392,15¦ 126,47¦ 120,25¦ 92,54¦ 56,83¦ 68,83¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020112 ¦ 3095,96¦ 432,81¦ 349,62¦ 2771,77¦ 1355,75¦ 1119,20¦ 832,15¦ 1119,20¦ 688,09¦ 110,92¦ 166,65¦ 57,50¦ 75,70¦ 80,91¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020113 ¦ 2400,45¦ 286,03¦ 231,70¦ 1439,36¦ 592,32¦ 765,30¦ 663,71¦ 765,30¦ 516,07¦ 57,49¦ 144,31¦ 23,01¦ 31,80¦ 52,34¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020114 ¦ 4397,76¦ 443,91¦ 242,27¦ 2590,71¦ 1840,81¦ 1815,19¦ 720,66¦ 1815,19¦ 598,15¦ 193,32¦ 120,35¦ 69,22¦ 72,26¦ 121,94¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020115 ¦ 3168,72¦ 332,30¦ 174,24¦ 2508,32¦ 1701,69¦ 1374,40¦ 560,80¦ 1374,40¦ 431,31¦ 159,85¦ 73,38¦ 43,64¦ 25,42¦ 81,36¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020116 ¦ 3768,58¦ 412,59¦ 272,83¦ 2922,86¦ 1880,40¦ 1391,00¦ 645,31¦ 1391,00¦ 499,59¦ 174,84¦ 139,47¦ 84,55¦ 87,99¦ 108,55¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020117 ¦ 2062,28¦ 232,82¦ 141,93¦ 901,76¦ 722,08¦ 755,54¦ 363,70¦ 755,54¦ 310,96¦ 143,39¦ 104,12¦ 93,59¦ 65,39¦ 79,30¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020118 ¦ 2891,85¦ 325,01¦ 279,34¦ 2529,17¦ 1216,60¦ 996,89¦ 670,29¦ 996,89¦ 535,10¦ 70,79¦ 155,07¦ 41,23¦ 59,36¦ 64,35¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020119 ¦ 2552,86¦ 296,57¦ 253,51¦ 2109,17¦ 969,71¦ 890,69¦ 670,16¦ 890,69¦ 531,19¦ 64,57¦ 151,96¦ 34,24¦ 49,13¦ 58,50¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020120 ¦ 2364,74¦ 291,68¦ 234,89¦ 1499,31¦ 633,58¦ 751,44¦ 661,75¦ 751,44¦ 515,05¦ 59,86¦ 144,53¦ 24,71¦ 33,86¦ 52,75¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020201 ¦ 2575,18¦ 291,35¦ 219,82¦ 2385,01¦ 1374,39¦ 966,49¦ 534,30¦ 966,49¦ 408,32¦ 99,18¦ 139,58¦ 54,31¦ 72,18¦ 77,09¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020202 ¦ 2493,23¦ 279,28¦ 168,37¦ 1857,80¦ 1265,03¦ 1039,88¦ 655,70¦ 1039,88¦ 432,96¦ 112,86¦ 140,99¦ 56,57¦ 62,04¦ 69,56¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020203 ¦ 3084,54¦ 384,87¦ 168,23¦ 2648,07¦ 1728,16¦ 1328,77¦ 799,84¦ 1328,77¦ 558,55¦ 93,33¦ 41,42¦ 6,45¦ 2,52¦ 7,03¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020204 ¦ 2674,82¦ 297,47¦ 138,93¦ 2004,51¦ 1456,11¦ 1165,33¦ 678,48¦ 1165,33¦ 449,81¦ 122,78¦ 100,24¦ 6,45¦ 2,52¦ 45,43¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50190020205 ¦ 2007,98¦ 233,54¦ 137,08¦ 1671,07¦ 1140,54¦ 869,34¦ 621,06¦ 869,34¦ 393,06¦ 90,92¦ 123,92¦ 35,80¦ 43,86¦ 50,73¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Минимальное ¦ 1238,92¦ 120,80¦ 65,54¦ 527,95¦ 234,12¦ 451,19¦ 216,22¦ 451,19¦ 189,41¦ 11,46¦ 41,42¦ 6,45¦ 2,52¦ 7,03¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Максимальное ¦ 6303,75¦ 724,34¦ 426,74¦ 3695,16¦ 2429,81¦ 2493,84¦ 1299,49¦ 2493,84¦ 1041,50¦ 193,32¦ 166,65¦ 93,59¦ 87,99¦ 121,94¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Среднее ¦ 2790,09¦ 318,60¦ 214,55¦ 1941,43¦ 1157,61¦ 1052,21¦ 644,97¦ 1052,21¦ 489,98¦ 110,98¦ 125,53¦ 48,94¦ 46,41¦ 67,42¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------
Приложение N 3
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 190-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО РАЙОНА
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
"ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО РАЙОНА, РУБ./КВ. М
---------------T-------------T------------T--------------T-----------T--------------T-------------T----------T------------------T----------T----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬
¦Поселение ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦ ¦домами ¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Орешки ¦ 3988,29¦ 800,34¦ 408,16¦ 1612,06¦ 1587,18¦ 1587,18¦ 1126,02¦ 1587,18¦ 1081,02¦ 725,81¦ 379,92¦ 379,92¦ 379,92¦ 379,92¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦С. Аннино ¦ 1904,85¦ 382,25¦ 194,94¦ 769,94¦ 758,05¦ 758,05¦ 537,80¦ 758,05¦ 516,30¦ 346,65¦ 181,45¦ 181,45¦ 181,45¦ 181,45¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Барынино ¦ 2113,20¦ 424,06¦ 216,26¦ 854,15¦ 840,97¦ 840,97¦ 596,62¦ 840,97¦ 572,78¦ 384,57¦ 201,30¦ 201,30¦ 201,30¦ 201,30¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Ваюхино ¦ 1686,58¦ 338,45¦ 172,60¦ 681,71¦ 671,19¦ 671,19¦ 476,18¦ 671,19¦ 457,14¦ 306,93¦ 160,66¦ 160,66¦ 160,66¦ 160,66¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Вишенки ¦ 1765,96¦ 354,38¦ 180,73¦ 713,80¦ 702,78¦ 702,78¦ 498,59¦ 702,78¦ 478,66¦ 321,38¦ 168,22¦ 168,22¦ 168,22¦ 168,22¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Коковино ¦ 1736,21¦ 348,41¦ 177,68¦ 701,77¦ 690,94¦ 690,94¦ 490,19¦ 690,94¦ 470,60¦ 315,97¦ 165,39¦ 165,39¦ 165,39¦ 165,39¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦П. Колюбакино ¦ 3710,48¦ 744,59¦ 379,73¦ 1499,77¦ 1476,62¦ 1476,62¦ 1047,59¦ 1476,62¦ 1005,72¦ 675,25¦ 353,46¦ 353,46¦ 353,46¦ 353,46¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Корчманово ¦ 1637,00¦ 328,50¦ 167,53¦ 661,67¦ 651,46¦ 651,46¦ 462,18¦ 651,46¦ 443,70¦ 297,91¦ 155,94¦ 155,94¦ 155,94¦ 155,94¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦С. Никольское ¦ 1666,75¦ 334,47¦ 170,58¦ 673,70¦ 663,30¦ 663,30¦ 470,58¦ 663,30¦ 451,77¦ 303,32¦ 158,77¦ 158,77¦ 158,77¦ 158,77¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Петряиха ¦ 1567,53¦ 314,56¦ 160,42¦ 633,59¦ 623,81¦ 623,81¦ 442,56¦ 623,81¦ 424,88¦ 285,27¦ 149,32¦ 149,32¦ 149,32¦ 149,32¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Редькино ¦ 1537,78¦ 308,59¦ 157,38¦ 621,57¦ 611,97¦ 611,97¦ 434,16¦ 611,97¦ 416,81¦ 279,85¦ 146,49¦ 146,49¦ 146,49¦ 146,49¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Стрыгино ¦ 1666,75¦ 334,47¦ 170,58¦ 673,70¦ 663,30¦ 663,30¦ 470,58¦ 663,30¦ 451,77¦ 303,32¦ 158,77¦ 158,77¦ 158,77¦ 158,77¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Апальщино ¦ 1666,75¦ 334,47¦ 170,58¦ 673,70¦ 663,30¦ 663,30¦ 470,58¦ 663,30¦ 451,77¦ 303,32¦ 158,77¦ 158,77¦ 158,77¦ 158,77¦
