МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. N 180-РМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ КЛИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 N 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004 N 715/47, от 25.02.2005 N 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 24.11.2005 N 7620-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Клинского района (приложения N 1, 2, 3).
И.о. министра
А.Л. Красиков
Приложение N 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 180-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДА КЛИНА
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА КЛИНА, РУБ./КВ. М
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и¦объектами¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦101 ¦ 1443,10¦ 114,93¦ 27,34¦ 850,15¦ 672,13¦ 533,45¦ 266,70¦ 533,45¦ 266,15¦ 49,43¦ 54,37¦ 15,95¦ 19,84¦ 28,50¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦102 ¦ 2844,67¦ 213,58¦ 71,78¦ 1384,51¦ 919,51¦ 854,19¦ 496,36¦ 854,19¦ 467,63¦ 64,35¦ 105,22¦ 17,46¦ 21,79¦ 35,82¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦103 ¦ 3114,53¦ 229,81¦ 75,62¦ 1525,29¦ 1120,14¦ 962,76¦ 522,99¦ 962,76¦ 481,57¦ 81,57¦ 109,16¦ 23,51¦ 28,52¦ 44,76¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦104 ¦ 3255,97¦ 240,97¦ 82,17¦ 1677,76¦ 1237,92¦ 1024,93¦ 535,82¦ 1024,93¦ 487,13¦ 113,12¦ 113,36¦ 60,02¦ 41,64¦ 56,02¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦105 ¦ 4067,21¦ 298,82¦ 89,96¦ 1881,71¦ 1404,80¦ 1283,20¦ 662,83¦ 1283,20¦ 598,31¦ 112,93¦ 118,26¦ 34,31¦ 41,07¦ 61,34¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦106 ¦ 4088,68¦ 301,90¦ 91,62¦ 2001,54¦ 1470,96¦ 1305,27¦ 672,44¦ 1305,27¦ 599,25¦ 114,12¦ 118,90¦ 34,62¦ 42,15¦ 61,96¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦107 ¦ 3898,55¦ 285,81¦ 85,06¦ 1840,70¦ 1398,25¦ 1244,67¦ 633,48¦ 1244,67¦ 570,58¦ 111,96¦ 112,94¦ 34,36¦ 41,16¦ 60,84¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦108 ¦ 4699,62¦ 343,60¦ 116,12¦ 2353,28¦ 1663,91¦ 1466,09¦ 762,17¦ 1466,09¦ 678,70¦ 123,90¦ 122,37¦ 37,51¦ 45,83¦ 67,19¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦109 ¦ 1319,90¦ 123,09¦ 17,64¦ 918,47¦ 661,98¦ 547,49¦ 293,32¦ 547,49¦ 283,08¦ 34,05¦ 15,57¦ 0,00¦ 0,00¦ 3,25¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦110 ¦ 3243,93¦ 243,85¦ 76,45¦ 1619,36¦ 1374,01¦ 1083,43¦ 618,47¦ 1083,43¦ 511,34¦ 93,67¦ 123,16¦ 29,94¦ 37,35¦ 46,66¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦111 ¦ 1024,87¦ 109,63¦ 12,57¦ 603,77¦ 560,04¦ 471,15¦ 341,60¦ 471,15¦ 286,50¦ 29,63¦ 33,02¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,22¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦112 ¦ 1404,07¦ 108,14¦ 26,06¦ 675,69¦ 598,58¦ 534,68¦ 344,88¦ 534,68¦ 288,78¦ 62,24¦ 63,92¦ 42,25¦ 20,45¦ 24,68¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦201 ¦ 3720,11¦ 291,25¦ 105,81¦ 1589,52¦ 776,00¦ 1024,86¦ 655,76¦ 1024,86¦ 617,41¦ 47,76¦ 99,41¦ 5,60¦ 7,42¦ 24,83¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦202 ¦ 3828,60¦ 295,60¦ 106,83¦ 1611,27¦ 809,55¦ 1048,33¦ 661,79¦ 1048,33¦ 622,26¦ 51,09¦ 100,46¦ 7,26¦ 9,15¦ 26,72¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦203 ¦ 4044,08¦ 310,14¦ 112,37¦ 1849,87¦ 946,41¦ 1101,57¦ 722,71¦ 1101,57¦ 675,85¦ 66,97¦ 116,21¦ 16,92¦ 21,46¦ 37,72¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦204 ¦ 3872,81¦ 297,22¦ 106,26¦ 1609,63¦ 841,71¦ 1058,39¦ 657,48¦ 1058,39¦ 617,38¦ 54,18¦ 99,80¦ 9,12¦ 11,06¦ 28,51¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦205 ¦ 4219,22¦ 312,79¦ 109,27¦ 1686,37¦ 956,89¦ 1143,27¦ 677,29¦ 1143,27¦ 633,69¦ 66,46¦ 102,92¦ 15,33¦ 17,51¦ 35,52¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦206 ¦ 4419,00¦ 326,04¦ 113,94¦ 1915,51¦ 1098,20¦ 1196,34¦ 732,56¦ 1196,34¦ 681,50¦ 83,64¦ 117,85¦ 25,86¦ 30,71¦ 47,28¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦207 ¦ 4224,33¦ 315,53¦ 112,44¦ 1879,58¦ 1011,43¦ 1148,95¦ 725,51¦ 1148,95¦ 676,92¦ 75,62¦ 116,79¦ 21,58¦ 26,28¦ 42,69¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦208 ¦ 4474,99¦ 326,76¦ 114,59¦ 1941,67¦ 1161,58¦ 1247,77¦ 738,86¦ 1247,77¦ 686,97¦ 89,07¦ 119,00¦ 26,43¦ 31,48¦ 49,66¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦209 ¦ 1298,33¦ 107,35¦ 25,60¦ 781,66¦ 454,38¦ 418,46¦ 255,33¦ 418,46¦ 260,47¦ 33,56¦ 52,82¦ 13,05¦ 16,40¦ 21,23¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦210 ¦ 3977,69¦ 306,92¦ 111,34¦ 1836,81¦ 925,34¦ 1092,24¦ 717,38¦ 1092,24¦ 671,12¦ 66,30¦ 115,58¦ 16,72¦ 21,24¦ 37,37¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦211 ¦ 1219,96¦ 104,68¦ 25,30¦ 764,35¦ 426,24¦ 393,33¦ 252,39¦ 393,33¦ 258,48¦ 29,46¦ 52,30¦ 11,02¦ 14,28¦ 18,93¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦212 ¦ 1392,12¦ 111,27¦ 26,69¦ 812,06¦ 533,18¦ 473,15¦ 261,87¦ 473,15¦ 265,42¦ 40,34¦ 53,95¦ 14,78¦ 18,34¦ 24,51¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦213 ¦ 1168,83¦ 103,00¦ 25,19¦ 755,77¦ 424,70¦ 386,71¦ 250,93¦ 386,71¦ 257,49¦ 27,76¦ 52,04¦ 9,61¦ 12,86¦ 17,78¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦214 ¦ 1729,40¦ 125,23¦ 15,46¦ 921,37¦ 875,80¦ 828,69¦ 396,13¦ 828,69¦ 324,84¦ 58,13¦ 7,20¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,02¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦215 ¦ 5424,46¦ 361,72¦ 124,54¦ 2932,35¦ 1977,37¦ 1814,78¦ 872,03¦ 1814,78¦ 731,34¦ 145,87¦ 105,50¦ 42,46¦ 17,14¦ 68,89¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦216 ¦ 5413,36¦ 359,77¦ 128,57¦ 2499,59¦ 1853,15¦ 1719,58¦ 799,14¦ 1719,58¦ 710,72¦ 161,14¦ 128,79¦ 72,47¦ 57,07¦ 84,66¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦217 ¦ 4847,74¦ 352,71¦ 122,31¦ 2352,53¦ 1728,17¦ 1508,99¦ 788,15¦ 1508,99¦ 705,65¦ 130,45¦ 124,74¦ 36,89¦ 44,71¦ 69,72¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦218 ¦ 4598,03¦ 337,00¦ 115,62¦ 2007,66¦ 1413,95¦ 1370,89¦ 744,50¦ 1370,89¦ 688,29¦ 111,35¦ 120,22¦ 32,47¦ 38,21¦ 60,49¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦219 ¦ 4889,75¦ 343,68¦ 118,90¦ 2137,52¦ 1574,05¦ 1492,50¦ 768,61¦ 1492,50¦ 700,31¦ 122,65¦ 122,55¦ 34,07¦ 40,49¦ 67,06¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦220 ¦ 5516,49¦ 353,54¦ 121,24¦ 2348,70¦ 1752,77¦ 1800,09¦ 787,88¦ 1800,09¦ 709,41¦ 140,39¦ 125,03¦ 42,24¦ 50,01¦ 82,04¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦221 ¦ 4342,40¦ 295,44¦ 101,48¦ 1843,42¦ 1428,46¦ 1347,87¦ 644,87¦ 1347,87¦ 598,45¦ 136,29¦ 109,71¦ 66,57¦ 48,44¦ 70,22¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦222 ¦ 2270,81¦ 158,04¦ 45,21¦ 1080,95¦ 984,87¦ 767,39¦ 350,59¦ 767,39¦ 339,72¦ 103,00¦ 71,38¦ 59,04¦ 37,99¦ 49,47¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦223 ¦ 3956,86¦ 297,37¦ 102,04¦ 1773,38¦ 1143,48¦ 1148,84¦ 667,01¦ 1148,84¦ 623,07¦ 84,04¦ 109,13¦ 23,66¦ 28,64¦ 46,45¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦224 ¦ 4535,88¦ 332,81¦ 115,18¦ 1958,43¦ 1187,98¦ 1265,50¦ 741,89¦ 1265,50¦ 689,08¦ 92,62¦ 119,50¦ 28,81¦ 33,91¦ 51,86¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦225 ¦ 1257,19¦ 106,03¦ 25,67¦ 782,13¦ 491,49¦ 439,07¦ 254,99¦ 439,07¦ 259,94¦ 35,15¦ 52,75¦ 12,11¦ 15,57¦ 21,55¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦226 ¦ 1162,68¦ 102,69¦ 25,06¦ 750,68¦ 404,09¦ 372,84¦ 250,06¦ 372,84¦ 256,91¦ 26,18¦ 51,88¦ 9,45¦ 12,64¦ 17,11¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦227 ¦ 1182,15¦ 103,69¦ 25,46¦ 766,81¦ 469,32¦ 416,77¦ 252,81¦ 416,77¦ 258,76¦ 31,17¦ 52,37¦ 9,95¦ 13,33¦ 19,25¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦228 ¦ 1128,07¦ 101,49¦ 23,56¦ 746,66¦ 410,34¦ 377,23¦ 248,93¦ 377,23¦ 255,45¦ 25,25¦ 47,37¦ 5,78¦ 7,58¦ 14,72¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦230 ¦ 4248,51¦ 316,26¦ 112,28¦ 1877,53¦ 1024,90¦ 1150,36¦ 723,65¦ 1150,36¦ 674,78¦ 76,51¦ 116,48¦ 22,22¦ 26,92¦ 43,23¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦233 ¦ 1054,48¦ 92,41¦ 20,41¦ 534,74¦ 296,79¦ 344,45¦ 194,90¦ 344,45¦ 207,83¦ 14,11¦ 36,97¦ 1,83¦ 2,44¦ 8,30¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦301 ¦ 2772,02¦ 208,88¦ 64,38¦ 1294,18¦ 837,15¦ 791,03¦ 459,17¦ 791,03¦ 439,42¦ 61,98¦ 81,78¦ 21,83¦ 25,97¦ 36,24¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦302 ¦ 3183,28¦ 237,18¦ 74,99¦ 1448,72¦ 968,39¦ 927,67¦ 517,86¦ 927,67¦ 490,43¦ 75,49¦ 89,69¦ 27,14¦ 30,28¦ 41,97¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦303 ¦ 1237,35¦ 98,89¦ 21,46¦ 578,86¦ 460,88¦ 444,21¦ 201,05¦ 444,21¦ 211,08¦ 28,11¦ 37,98¦ 6,29¦ 6,80¦ 14,71¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦304 ¦ 1545,85¦ 115,69¦ 29,19¦ 863,74¦ 675,34¦ 560,04¦ 273,81¦ 560,04¦ 274,57¦ 49,96¦ 55,24¦ 17,43¦ 19,08¦ 27,12¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦305 ¦ 1992,99¦ 161,03¦ 50,08¦ 1089,88¦ 721,60¦ 669,94¦ 385,30¦ 669,94¦ 375,18¦ 51,36¦ 70,31¦ 14,47¦ 16,97¦ 27,45¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦306 ¦ 4083,33¦ 281,72¦ 97,65¦ 1782,84¦ 1259,60¦ 1229,64¦ 646,77¦ 1229,64¦ 601,40¦ 94,40¦ 106,17¦ 26,43¦ 30,54¦ 51,24¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦307 ¦ 2903,28¦ 146,50¦ 43,87¦ 1603,73¦ 1239,37¦ 1071,55¦ 388,72¦ 1071,55¦ 313,96¦ 112,43¦ 73,86¦ 65,56¦ 45,34¦ 66,28¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦308 ¦ 5978,52¦ 359,00¦ 127,07¦ 2538,33¦ 1809,35¦ 1952,70¦ 791,03¦ 1952,70¦ 706,30¦ 155,62¦ 127,12¦ 75,09¦ 57,52¦ 87,85¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦309 ¦ 6601,31¦ 361,45¦ 123,52¦ 2632,79¦ 1900,51¦ 2149,52¦ 788,89¦ 2149,52¦ 705,76¦ 130,28¦ 124,50¦ 39,92¦ 49,63¦ 87,07¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦310 ¦ 5914,76¦ 340,81¦ 115,61¦ 2353,65¦ 1707,58¦ 1929,93¦ 745,97¦ 1929,93¦ 674,72¦ 125,46¦ 119,73¦ 41,61¦ 47,11¦ 78,77¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦311 ¦ 6230,37¦ 359,24¦ 126,38¦ 2757,42¦ 1832,85¦ 1991,23¦ 846,24¦ 1991,23¦ 726,32¦ 125,34¦ 134,92¦ 38,56¦ 47,37¦ 85,83¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦312 ¦ 4447,72¦ 282,40¦ 86,34¦ 1737,35¦ 1320,43¦ 1437,15¦ 617,04¦ 1437,15¦ 574,35¦ 105,92¦ 114,88¦ 36,48¦ 38,79¦ 60,58¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦313 ¦ 3331,41¦ 215,59¦ 58,00¦ 1469,59¦ 1194,56¦ 1182,69¦ 478,88¦ 1182,69¦ 450,22¦ 81,53¦ 62,97¦ 2,90¦ 0,00¦ 29,53¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦314 ¦ 4828,41¦ 320,52¦ 104,11¦ 1939,41¦ 1466,47¦ 1495,62¦ 701,48¦ 1495,62¦ 648,89¦ 118,89¦ 119,41¦ 39,09¦ 42,01¦ 65,14¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦315 ¦ 4185,71¦ 268,25¦ 77,02¦ 1686,71¦ 1328,21¦ 1387,93¦ 586,95¦ 1387,93¦ 546,36¦ 98,63¦ 92,99¦ 19,61¦ 15,51¦ 48,30¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦316 ¦ 4434,33¦ 309,31¦ 100,07¦ 1833,29¦ 1381,67¦ 1361,27¦ 685,82¦ 1361,27¦ 636,24¦ 109,35¦ 118,49¦ 31,11¦ 37,15¦ 60,80¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦317 ¦ 4165,30¦ 288,40¦ 87,02¦ 1668,19¦ 1274,41¦ 1293,65¦ 635,15¦ 1293,65¦ 591,55¦ 101,91¦ 115,73¦ 29,64¦ 35,43¦ 57,66¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦318 ¦ 3341,06¦ 229,35¦ 68,28¦ 1468,70¦ 1159,21¦ 1085,89¦ 510,37¦ 1085,89¦ 480,79¦ 76,38¦ 85,60¦ 5,34¦ 3,03¦ 35,13¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦319 ¦ 3151,91¦ 230,38¦ 75,29¦ 1438,00¦ 1149,31¦ 975,34¦ 508,42¦ 975,34¦ 480,25¦ 85,17¦ 109,01¦ 24,87¦ 29,86¦ 46,61¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦320 ¦ 3744,86¦ 281,35¦ 87,90¦ 1652,22¦ 1161,79¦ 1148,38¦ 649,03¦ 1148,38¦ 605,79¦ 83,76¦ 100,52¦ 10,65¦ 11,36¦ 39,44¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦321 ¦ 3104,22¦ 225,83¦ 74,79¦ 1424,25¦ 1117,70¦ 954,32¦ 506,59¦ 954,32¦ 479,55¦ 81,32¦ 108,68¦ 22,79¦ 27,70¦ 44,40¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦322 ¦ 3042,31¦ 220,30¦ 73,97¦ 1401,37¦ 1065,32¦ 924,70¦ 502,20¦ 924,70¦ 476,33¦ 76,09¦ 107,87¦ 20,64¦ 25,43¦ 41,60¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦323 ¦ 4036,78¦ 300,33¦ 105,51¦ 1809,59¦ 1184,97¦ 1180,29¦ 684,46¦ 1180,29¦ 638,60¦ 85,62¦ 114,45¦ 22,06¦ 27,17¦ 46,61¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦324 ¦ 3302,74¦ 228,06¦ 75,87¦ 1466,16¦ 1089,06¦ 1062,41¦ 512,34¦ 1062,41¦ 484,66¦ 79,91¦ 108,34¦ 23,80¦ 27,13¦ 44,83¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦325 ¦ 2424,88¦ 191,94¦ 62,58¦ 1258,33¦ 922,67¦ 814,92¦ 446,77¦ 814,92¦ 428,04¦ 66,11¦ 87,84¦ 16,28¦ 20,86¦ 36,08¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦326 ¦ 1380,41¦ 120,75¦ 29,49¦ 859,08¦ 595,26¦ 500,51¦ 285,86¦ 500,51¦ 286,63¦ 39,44¦ 51,43¦ 6,47¦ 7,69¦ 20,13¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦327 ¦ 2927,86¦ 220,75¦ 74,81¦ 1406,11¦ 1046,52¦ 921,55¦ 506,32¦ 921,55¦ 480,54¦ 74,84¦ 108,35¦ 19,19¦ 23,99¦ 40,66¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦328 ¦ 2818,12¦ 211,07¦ 73,34¦ 1370,76¦ 985,48¦ 879,19¦ 498,24¦ 879,19¦ 474,27¦ 68,23¦ 107,23¦ 15,82¦ 20,49¦ 36,90¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦329 ¦ 2528,72¦ 198,91¦ 68,78¦ 1276,90¦ 744,83¦ 751,53¦ 473,60¦ 751,53¦ 454,67¦ 49,52¦ 102,16¦ 12,13¦ 16,16¦ 28,18¦
