МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. N 181-РМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 N 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004 N 715/47, от 25.02.2005 N 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 24.11.2005 N 7620-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Одинцовского района (приложения N 1, 2, 3).
И.о. министра
А.Л. Красиков
Приложение N 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 181-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ОДИНЦОВО
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ОДИНЦОВО, РУБ./КВ. М
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и¦объектами¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030101 ¦ 29670,04¦ 1794,30¦ 1172,52¦ 5450,22¦ 8141,94¦ 5270,92¦ 1827,27¦ 5270,92¦ 1520,16¦ 290,45¦ 183,76¦ 77,06¦ 16,08¦ 111,21¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030102 ¦ 28785,07¦ 1772,17¦ 1191,30¦ 4676,51¦ 7156,12¦ 4723,78¦ 1617,63¦ 4723,78¦ 1491,75¦ 249,31¦ 257,68¦ 79,97¦ 97,26¦ 134,10¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030103 ¦ 29548,36¦ 1726,16¦ 1145,69¦ 4082,38¦ 6443,04¦ 4896,58¦ 1621,21¦ 4896,58¦ 1475,12¦ 264,00¦ 261,08¦ 92,67¦ 111,72¦ 150,10¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030104 ¦ 33060,91¦ 1787,72¦ 1182,17¦ 5484,94¦ 8068,05¦ 5864,35¦ 1809,27¦ 5864,35¦ 1501,66¦ 230,50¦ 191,29¦ 24,99¦ 21,84¦ 112,21¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030105 ¦ 26936,45¦ 1716,27¦ 1137,38¦ 5004,92¦ 7090,87¦ 4591,87¦ 1749,52¦ 4591,87¦ 1472,11¦ 196,97¦ 185,42¦ 18,68¦ 13,09¦ 77,76¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030106 ¦ 26944,75¦ 1723,68¦ 1131,83¦ 4585,60¦ 6819,54¦ 4524,25¦ 1918,12¦ 4524,25¦ 1579,46¦ 211,42¦ 259,62¦ 25,35¦ 22,35¦ 85,14¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030107 ¦ 28530,36¦ 1721,48¦ 1107,95¦ 4872,93¦ 7689,75¦ 5197,99¦ 1952,80¦ 5197,99¦ 1544,70¦ 218,82¦ 199,00¦ 3,95¦ 5,48¦ 70,86¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030108 ¦ 33084,93¦ 1838,58¦ 1167,05¦ 5664,40¦ 8808,02¦ 6287,89¦ 2027,87¦ 6287,89¦ 1570,80¦ 238,05¦ 191,62¦ 4,03¦ 5,48¦ 88,24¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030109 ¦ 29102,11¦ 1786,42¦ 1144,30¦ 5347,63¦ 8249,20¦ 5384,65¦ 1996,13¦ 5384,65¦ 1555,25¦ 226,24¦ 193,27¦ 3,95¦ 5,48¦ 67,85¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030110 ¦ 20335,78¦ 1414,92¦ 999,93¦ 2457,38¦ 2789,82¦ 3094,15¦ 1517,46¦ 3094,15¦ 1376,10¦ 134,72¦ 223,14¦ 26,18¦ 35,54¦ 66,29¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030111 ¦ 19743,59¦ 1399,92¦ 983,27¦ 2380,74¦ 2492,28¦ 3007,15¦ 1517,98¦ 3007,15¦ 1382,53¦ 121,09¦ 215,87¦ 8,67¦ 12,03¦ 51,99¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030112 ¦ 24500,94¦ 1607,17¦ 1101,90¦ 4144,41¦ 5724,72¦ 4040,98¦ 1889,61¦ 4040,98¦ 1540,00¦ 172,39¦ 261,19¦ 24,85¦ 27,21¦ 70,15¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030113 ¦ 28084,74¦ 1752,05¦ 1180,72¦ 4617,73¦ 6793,30¦ 4439,79¦ 1603,18¦ 4439,79¦ 1473,92¦ 225,64¦ 249,59¦ 75,90¦ 92,49¦ 120,53¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030114 ¦ 28145,82¦ 1734,36¦ 1185,05¦ 4542,82¦ 6345,58¦ 4438,25¦ 1764,89¦ 4438,25¦ 1528,77¦ 233,40¦ 274,13¦ 75,52¦ 90,05¦ 135,37¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030115 ¦ 28176,09¦ 1667,51¦ 1130,53¦ 4195,14¦ 5830,12¦ 4519,53¦ 1752,47¦ 4519,53¦ 1513,44¦ 231,37¦ 262,31¦ 63,33¦ 72,92¦ 132,14¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030116 ¦ 30969,94¦ 1748,92¦ 1169,92¦ 4554,16¦ 7274,35¦ 5266,41¦ 1662,73¦ 5266,41¦ 1457,08¦ 309,36¦ 220,40¦ 139,58¦ 101,72¦ 148,74¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030117 ¦ 32713,44¦ 1814,30¦ 1220,66¦ 5416,44¦ 8159,67¦ 5717,33¦ 1829,85¦ 5717,33¦ 1549,93¦ 270,66¦ 241,31¦ 49,82¦ 54,33¦ 144,17¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030118 ¦ 33942,07¦ 1862,01¦ 1190,90¦ 5878,27¦ 8703,36¦ 6244,03¦ 1856,49¦ 6244,03¦ 1568,56¦ 254,63¦ 198,13¦ 3,95¦ 5,48¦ 115,13¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030119 ¦ 32501,57¦ 1790,90¦ 1144,60¦ 5377,99¦ 7774,97¦ 5664,89¦ 1806,96¦ 5664,89¦ 1548,50¦ 234,70¦ 204,30¦ 6,27¦ 5,48¦ 112,45¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030120 ¦ 33372,21¦ 1794,62¦ 1173,30¦ 5023,06¦ 7638,78¦ 5690,46¦ 1658,87¦ 5690,46¦ 1496,16¦ 249,99¦ 233,25¦ 62,15¦ 73,28¦ 142,84¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030121 ¦ 26184,30¦ 1698,00¦ 1158,64¦ 4687,95¦ 6122,97¦ 4224,31¦ 1738,56¦ 4224,31¦ 1519,73¦ 192,01¦ 247,66¦ 26,76¦ 26,92¦ 93,08¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030122 ¦ 27823,52¦ 1738,59¦ 1159,63¦ 4708,97¦ 7192,18¦ 4698,00¦ 1628,81¦ 4698,00¦ 1442,65¦ 229,57¦ 213,42¦ 69,80¦ 83,94¦ 112,43¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030123 ¦ 29319,24¦ 1748,79¦ 1183,65¦ 5112,23¦ 7494,08¦ 5033,23¦ 1769,75¦ 5033,23¦ 1488,27¦ 221,90¦ 208,30¦ 44,45¦ 48,85¦ 107,59¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030124 ¦ 27310,11¦ 1695,56¦ 1172,98¦ 4494,96¦ 6322,39¦ 4425,72¦ 1754,89¦ 4425,72¦ 1476,24¦ 212,20¦ 241,49¦ 71,97¦ 87,04¦ 117,19¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030125 ¦ 34663,83¦ 1832,27¦ 1183,28¦ 5580,62¦ 8644,61¦ 6418,11¦ 2008,12¦ 6418,11¦ 1565,76¦ 237,85¦ 211,34¦ 23,81¦ 20,21¦ 104,78¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030201 ¦ 19714,35¦ 1385,70¦ 1000,49¦ 2778,74¦ 2703,25¦ 3078,38¦ 1661,67¦ 3078,38¦ 1386,05¦ 105,02¦ 200,20¦ 3,95¦ 5,48¦ 46,00¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030202 ¦ 23007,14¦ 1530,73¦ 1097,02¦ 4734,48¦ 5669,35¦ 3864,27¦ 1687,17¦ 3864,27¦ 1427,61¦ 121,70¦ 177,21¦ 3,95¦ 5,48¦ 37,20¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030204 ¦ 24356,74¦ 1628,30¦ 1014,28¦ 3106,39¦ 5164,67¦ 4354,10¦ 1806,37¦ 4354,10¦ 1455,68¦ 196,90¦ 192,54¦ 3,95¦ 5,48¦ 54,09¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030205 ¦ 30880,26¦ 1809,31¦ 1177,07¦ 4981,01¦ 7996,60¦ 5409,82¦ 1849,39¦ 5409,82¦ 1512,54¦ 239,13¦ 226,79¦ 65,58¦ 78,17¦ 106,11¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030206 ¦ 17946,79¦ 1216,38¦ 794,68¦ 3366,57¦ 3864,27¦ 3125,59¦ 1454,78¦ 3125,59¦ 1207,01¦ 113,03¦ 200,37¦ 21,97¦ 29,40¦ 55,17¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030207 ¦ 19732,02¦ 1381,97¦ 1001,27¦ 2772,82¦ 2701,35¦ 3068,44¦ 1656,01¦ 3068,44¦ 1381,03¦ 106,16¦ 202,97¦ 8,69¦ 12,06¦ 49,32¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030210 ¦ 28426,00¦ 1697,11¦ 1095,33¦ 3982,40¦ 6591,27¦ 4894,82¦ 1798,59¦ 4894,82¦ 1509,28¦ 231,56¦ 246,53¦ 57,17¦ 66,51¦ 105,36¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030211 ¦ 31450,15¦ 1827,49¦ 1153,35¦ 5426,27¦ 8244,89¦ 5621,06¦ 1700,79¦ 5621,06¦ 1456,94¦ 232,10¦ 161,05¦ 41,11¦ 44,22¦ 103,32¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030212 ¦ 31007,77¦ 1788,48¦ 1188,37¦ 5053,27¦ 7574,79¦ 5204,22¦ 1656,42¦ 5204,22¦ 1443,74¦ 227,89¦ 202,83¦ 71,97¦ 87,05¦ 117,95¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030213 ¦ 27816,03¦ 1728,70¦ 1148,91¦ 4756,48¦ 6859,06¦ 4515,72¦ 1618,35¦ 4515,72¦ 1416,83¦ 205,11¦ 202,88¦ 68,05¦ 81,60¦ 100,80¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50200030214 ¦ 23921,12¦ 1576,22¦ 1090,74¦ 4248,61¦ 5939,84¦ 4076,83¦ 1905,16¦ 4076,83¦ 1501,87¦ 169,86¦ 238,06¦ 26,14¦ 30,33¦ 65,14¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Минимальное ¦ 17946,79¦ 1216,38¦ 794,68¦ 2380,74¦ 2492,28¦ 3007,15¦ 1454,78¦ 3007,15¦ 1207,01¦ 105,02¦ 161,05¦ 3,95¦ 5,48¦ 37,20¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Максимальное ¦ 34663,83¦ 1862,01¦ 1220,66¦ 5878,27¦ 8808,02¦ 6418,11¦ 2027,87¦ 6418,11¦ 1579,46¦ 309,36¦ 274,13¦ 139,58¦ 111,72¦ 150,10¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Среднее ¦ 27825,24¦ 1687,14¦ 1124,46¦ 4543,04¦ 6585,53¦ 4746,61¦ 1752,09¦ 4746,61¦ 1481,59¦ 211,27¦ 218,89¦ 41,00¦ 43,94¦ 97,58¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------
Приложение N 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 181-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ГОЛИЦЫНО
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ГОЛИЦЫНО, РУБ./КВ. М
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и¦объектами¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71001 ¦ 14231,74¦ 1135,99¦ 470,19¦ 2941,63¦ 2293,72¦ 2393,04¦ 1142,22¦ 2393,04¦ 978,61¦ 148,46¦ 135,36¦ 5,90¦ 53,58¦ 45,69¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71002 ¦ 15851,47¦ 1204,91¦ 539,91¦ 3200,86¦ 2638,60¦ 2546,59¦ 1087,46¦ 2546,59¦ 971,65¦ 172,93¦ 172,34¦ 55,58¦ 58,02¦ 73,88¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71003 ¦ 16511,61¦ 1221,80¦ 562,60¦ 3551,39¦ 2750,90¦ 2590,23¦ 1149,56¦ 2590,23¦ 988,55¦ 171,15¦ 183,40¦ 53,64¦ 55,37¦ 79,09¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71004 ¦ 16988,68¦ 1264,45¦ 560,30¦ 3400,72¦ 2814,58¦ 2678,19¦ 1105,23¦ 2678,19¦ 989,18¦ 174,68¦ 173,89¦ 52,86¦ 55,27¦ 71,48¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71005 ¦ 16455,76¦ 1230,88¦ 544,03¦ 3211,41¦ 2636,46¦ 2489,63¦ 1084,15¦ 2489,63¦ 972,82¦ 168,21¦ 171,84¦ 56,13¦ 61,45¦ 73,99¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71006 ¦ 18464,51¦ 1324,26¦ 595,82¦ 3765,26¦ 2989,43¦ 2780,77¦ 1186,91¦ 2780,77¦ 1031,54¦ 181,83¦ 191,17¦ 61,99¦ 66,70¦ 88,03¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71007 ¦ 18149,46¦ 1305,93¦ 586,81¦ 3625,09¦ 2890,26¦ 2712,03¦ 1027,65¦ 2712,03¦ 970,03¦ 182,05¦ 164,93¦ 72,14¦ 81,05¦ 93,22¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71008 ¦ 17209,71¦ 1260,39¦ 579,87¦ 3608,44¦ 2786,28¦ 2611,74¦ 1169,92¦ 2611,74¦ 1009,15¦ 173,84¦ 189,46¦ 64,10¦ 70,23¦ 87,31¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71009 ¦ 17450,99¦ 1274,77¦ 573,21¦ 3470,03¦ 2726,39¦ 2559,30¦ 1019,34¦ 2559,30¦ 962,31¦ 175,32¦ 161,54¦ 66,82¦ 75,29¦ 89,05¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71010 ¦ 17195,92¦ 1261,39¦ 569,84¦ 3454,46¦ 2696,98¦ 2534,00¦ 1014,53¦ 2534,00¦ 955,84¦ 173,11¦ 160,52¦ 65,64¦ 73,88¦ 87,38¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71011 ¦ 15793,77¦ 1191,87¦ 546,09¦ 3269,44¦ 2489,63¦ 2359,91¦ 992,27¦ 2359,91¦ 930,20¦ 163,92¦ 154,66¦ 57,80¦ 63,99¦ 79,89¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦71012 ¦ 15470,20¦ 1187,34¦ 532,33¦ 3118,44¦ 2524,93¦ 2422,65¦ 1079,64¦ 2422,65¦ 963,38¦ 164,97¦ 169,30¦ 50,74¦ 53,58¦ 69,09¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Минимальное ¦ 14231,74¦ 1135,99¦ 470,19¦ 2941,63¦ 2293,72¦ 2359,91¦ 992,27¦ 2359,91¦ 930,20¦ 148,46¦ 135,36¦ 5,90¦ 53,58¦ 45,69¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Максимальное ¦ 18464,51¦ 1324,26¦ 595,82¦ 3765,26¦ 2989,43¦ 2780,77¦ 1186,91¦ 2780,77¦ 1031,54¦ 182,05¦ 191,17¦ 72,14¦ 81,05¦ 93,22¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Среднее ¦ 16647,82¦ 1238,67¦ 555,08¦ 3384,76¦ 2686,52¦ 2556,51¦ 1088,24¦ 2556,51¦ 976,94¦ 170,87¦ 169,03¦ 55,28¦ 64,03¦ 78,17¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------
Приложение N 3
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. N 181-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
"ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА, РУБ./КВ. М
---------------T-------------T------------T--------------T-----------T--------------T-------------T----------T------------------T----------T----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬
¦Поселение ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦ ¦домами ¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
