МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2005 г. N 212-РМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 N 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004 N 715/47, от 25.02.2005 N 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 30.11.2005 N 7536-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Серпуховского района (прилагаются).
И.о. министра
А.Л. Красиков
Утверждены
распоряжением Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. N 212-РМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
"ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ СЕРПУХОВСКОГО
РАЙОНА, РУБ./КВ. М
---------------T-------------T------------T--------------T-----------T--------------T-------------T----------T------------------T----------T----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬
¦Поселение ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦ ¦домами ¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Арнеево ¦ 2696,93¦ 541,20¦ 276,00¦ 1090,10¦ 1073,27¦ 1073,27¦ 761,43¦ 1073,27¦ 731,00¦ 490,80¦ 256,91¦ 256,91¦ 256,91¦ 256,91¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 1225,58¦ 245,94¦ 125,43¦ 495,38¦ 487,73¦ 487,73¦ 346,02¦ 487,73¦ 332,19¦ 223,04¦ 116,75¦ 116,75¦ 116,75¦ 116,75¦
¦Воскресенки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Всходы ¦ 827,42¦ 166,04¦ 84,68¦ 334,44¦ 329,28¦ 329,28¦ 233,61¦ 329,28¦ 224,27¦ 150,58¦ 78,82¦ 78,82¦ 78,82¦ 78,82¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Мартьяново ¦ 1468,21¦ 294,63¦ 150,26¦ 593,45¦ 584,29¦ 584,29¦ 414,52¦ 584,29¦ 397,96¦ 267,19¦ 139,86¦ 139,86¦ 139,86¦ 139,86¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Новинки- ¦ 653,25¦ 131,09¦ 66,85¦ 264,04¦ 259,97¦ 259,97¦ 184,43¦ 259,97¦ 177,06¦ 118,88¦ 62,23¦ 62,23¦ 62,23¦ 62,23¦
¦Бегичево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Петрухино ¦ 914,53¦ 183,52¦ 93,59¦ 369,65¦ 363,94¦ 363,94¦ 258,20¦ 363,94¦ 247,88¦ 166,43¦ 87,12¦ 87,12¦ 87,12¦ 87,12¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Погари ¦ 497,68¦ 99,87¦ 50,93¦ 201,16¦ 198,06¦ 198,06¦ 140,51¦ 198,06¦ 134,89¦ 90,57¦ 47,41¦ 47,41¦ 47,41¦ 47,41¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Сераксеево ¦ 1406,02¦ 282,15¦ 143,89¦ 568,31¦ 559,54¦ 559,54¦ 396,97¦ 559,54¦ 381,10¦ 255,88¦ 133,94¦ 133,94¦ 133,94¦ 133,94¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Агарино ¦ 1125,22¦ 225,80¦ 115,15¦ 454,81¦ 447,79¦ 447,79¦ 317,69¦ 447,79¦ 304,99¦ 204,77¦ 107,19¦ 107,19¦ 107,19¦ 107,19¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Аладьино ¦ 1125,22¦ 225,80¦ 115,15¦ 454,81¦ 447,79¦ 447,79¦ 317,69¦ 447,79¦ 304,99¦ 204,77¦ 107,19¦ 107,19¦ 107,19¦ 107,19¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 1022,96¦ 205,28¦ 104,69¦ 413,48¦ 407,10¦ 407,10¦ 288,81¦ 407,10¦ 277,27¦ 186,16¦ 97,45¦ 97,45¦ 97,45¦ 97,45¦
¦Алфертищево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Балково ¦ 1565,09¦ 314,07¦ 160,17¦ 632,61¦ 622,84¦ 622,84¦ 441,87¦ 622,84¦ 424,21¦ 284,82¦ 149,09¦ 149,09¦ 149,09¦ 149,09¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Большое ¦ 2815,63¦ 565,02¦ 288,15¦ 1138,07¦ 1120,51¦ 1120,51¦ 794,94¦ 1120,51¦ 763,17¦ 512,40¦ 268,22¦ 268,22¦ 268,22¦ 268,22¦
¦Грызлово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Волохово ¦ 1447,48¦ 290,47¦ 148,14¦ 585,07¦ 576,04¦ 576,04¦ 408,67¦ 576,04¦ 392,34¦ 263,42¦ 137,89¦ 137,89¦ 137,89¦ 137,89¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Вязищи ¦ 1329,83¦ 266,86¦ 136,09¦ 537,51¦ 529,22¦ 529,22¦ 375,45¦ 529,22¦ 360,45¦ 242,01¦ 126,68¦ 126,68¦ 126,68¦ 126,68¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Глебово ¦ 971,78¦ 195,01¦ 99,45¦ 392,79¦ 386,73¦ 386,73¦ 274,37¦ 386,73¦ 263,40¦ 176,85¦ 92,57¦ 92,57¦ 92,57¦ 92,57¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Еськино ¦ 1176,40¦ 236,07¦ 120,39¦ 475,50¦ 468,16¦ 468,16¦ 332,13¦ 468,16¦ 318,86¦ 214,09¦ 112,06¦ 112,06¦ 112,06¦ 112,06¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Жерновка ¦ 787,65¦ 158,06¦ 80,61¦ 318,37¦ 313,45¦ 313,45¦ 222,38¦ 313,45¦ 213,49¦ 143,34¦ 75,03¦ 75,03¦ 75,03¦ 75,03¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Зыбинка ¦ 1125,22¦ 225,80¦ 115,15¦ 454,81¦ 447,79¦ 447,79¦ 317,69¦ 447,79¦ 304,99¦ 204,77¦ 107,19¦ 107,19¦ 107,19¦ 107,19¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Каргашино ¦ 885,62¦ 177,72¦ 90,63¦ 357,97¦ 352,44¦ 352,44¦ 250,04¦ 352,44¦ 240,05¦ 161,17¦ 84,36¦ 84,36¦ 84,36¦ 84,36¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Коптево ¦ 1278,70¦ 256,60¦ 130,86¦ 516,85¦ 508,87¦ 508,87¦ 361,02¦ 508,87¦ 346,59¦ 232,70¦ 121,81¦ 121,81¦ 121,81¦ 121,81¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Малое ¦ 828,56¦ 166,27¦ 84,80¦ 334,90¦ 329,74¦ 329,74¦ 233,93¦ 329,74¦ 224,58¦ 150,79¦ 78,93¦ 78,93¦ 78,93¦ 78,93¦
¦Грызлово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Новоселки ¦ 818,35¦ 164,22¦ 83,75¦ 330,78¦ 325,67¦ 325,67¦ 231,05¦ 325,67¦ 221,81¦ 148,93¦ 77,96¦ 77,96¦ 77,96¦ 77,96¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Прончищево ¦ 1432,14¦ 287,39¦ 146,56¦ 578,87¦ 569,93¦ 569,93¦ 404,34¦ 569,93¦ 388,18¦ 260,63¦ 136,42¦ 136,42¦ 136,42¦ 136,42¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 1201,96¦ 241,20¦ 123,01¦ 485,83¦ 478,33¦ 478,33¦ 339,35¦ 478,33¦ 325,79¦ 218,74¦ 114,50¦ 114,50¦ 114,50¦ 114,50¦
¦Семеновское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Сенькино ¦ 828,56¦ 166,27¦ 84,80¦ 334,90¦ 329,74¦ 329,74¦ 233,93¦ 329,74¦ 224,58¦ 150,79¦ 78,93¦ 78,93¦ 78,93¦ 78,93¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Спас- ¦ 818,35¦ 164,22¦ 83,75¦ 330,78¦ 325,67¦ 325,67¦ 231,05¦ 325,67¦ 221,81¦ 148,93¦ 77,96¦ 77,96¦ 77,96¦ 77,96¦
¦Тешилово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Трухачево ¦ 1329,83¦ 266,86¦ 136,09¦ 537,51¦ 529,22¦ 529,22¦ 375,45¦ 529,22¦ 360,45¦ 242,01¦ 126,68¦ 126,68¦ 126,68¦ 126,68¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Тульчино ¦ 1421,87¦ 285,33¦ 145,51¦ 574,72¦ 565,85¦ 565,85¦ 401,44¦ 565,85¦ 385,39¦ 258,76¦ 135,45¦ 135,45¦ 135,45¦ 135,45¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Федотовка ¦ 1307,30¦ 262,34¦ 133,79¦ 528,41¦ 520,25¦ 520,25¦ 369,09¦ 520,25¦ 354,34¦ 237,91¦ 124,53¦ 124,53¦ 124,53¦ 124,53¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Борисово ¦ 1532,15¦ 307,46¦ 156,80¦ 619,29¦ 609,73¦ 609,73¦ 432,58¦ 609,73¦ 415,29¦ 278,83¦ 145,95¦ 145,95¦ 145,95¦ 145,95¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Бутурлино ¦ 2067,60¦ 414,91¦ 211,60¦ 835,72¦ 822,82¦ 822,82¦ 583,75¦ 822,82¦ 560,42¦ 376,27¦ 196,96¦ 196,96¦ 196,96¦ 196,96¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Местечко ¦ 1812,26¦ 363,67¦ 185,47¦ 732,51¦ 721,21¦ 721,21¦ 511,66¦ 721,21¦ 491,21¦ 329,80¦ 172,63¦ 172,63¦ 172,63¦ 172,63¦
¦Данки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Местечко ¦ 873,16¦ 175,22¦ 89,36¦ 352,93¦ 347,48¦ 347,48¦ 246,52¦ 347,48¦ 236,67¦ 158,90¦ 83,18¦ 83,18¦ 83,18¦ 83,18¦
¦Карпова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поляна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Костино ¦ 1235,60¦ 247,95¦ 126,45¦ 499,43¦ 491,72¦ 491,72¦ 348,85¦ 491,72¦ 334,91¦ 224,86¦ 117,70¦ 117,70¦ 117,70¦ 117,70¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Левашово ¦ 675,48¦ 135,55¦ 69,13¦ 273,03¦ 268,81¦ 268,81¦ 190,71¦ 268,81¦ 183,09¦ 122,93¦ 64,35¦ 64,35¦ 64,35¦ 64,35¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Левое ¦ 1356,44¦ 272,20¦ 138,82¦ 548,27¦ 539,81¦ 539,81¦ 382,97¦ 539,81¦ 367,66¦ 246,85¦ 129,21¦ 129,21¦ 129,21¦ 129,21¦
¦Ящерово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Лужки ¦ 1301,52¦ 261,18¦ 133,20¦ 526,07¦ 517,95¦ 517,95¦ 367,46¦ 517,95¦ 352,78¦ 236,86¦ 123,98¦ 123,98¦ 123,98¦ 123,98¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Малое ¦ 1364,66¦ 273,85¦ 139,66¦ 551,59¦ 543,08¦ 543,08¦ 385,29¦ 543,08¦ 369,89¦ 248,35¦ 130,00¦ 130,00¦ 130,00¦ 130,00¦
¦Ящерово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Манишки ¦ 697,46¦ 139,96¦ 71,38¦ 281,91¦ 277,56¦ 277,56¦ 196,91¦ 277,56¦ 189,04¦ 126,93¦ 66,44¦ 66,44¦ 66,44¦ 66,44¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦ЦЦС ¦ 926,98¦ 186,02¦ 94,87¦ 374,69¦ 368,90¦ 368,90¦ 261,72¦ 368,90¦ 251,26¦ 168,70¦ 88,30¦ 88,30¦ 88,30¦ 88,30¦
¦"Серпухов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Палихово ¦ 779,83¦ 156,49¦ 79,81¦ 315,21¦ 310,34¦ 310,34¦ 220,17¦ 310,34¦ 211,37¦ 141,92¦ 74,29¦ 74,29¦ 74,29¦ 74,29¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Правое ¦ 1254,83¦ 251,81¦ 128,42¦ 507,20¦ 499,37¦ 499,37¦ 354,28¦ 499,37¦ 340,12¦ 228,36¦ 119,53¦ 119,53¦ 119,53¦ 119,53¦
¦Ящерово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Республика ¦ 1136,78¦ 228,12¦ 116,34¦ 459,48¦ 452,39¦ 452,39¦ 320,95¦ 452,39¦ 308,12¦ 206,88¦ 108,29¦ 108,29¦ 108,29¦ 108,29¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 2557,85¦ 513,29¦ 261,77¦ 1033,88¦ 1017,92¦ 1017,92¦ 722,16¦ 1017,92¦ 693,30¦ 465,49¦ 243,66¦ 243,66¦ 243,66¦ 243,66¦
¦Васильевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Верхние ¦ 837,68¦ 168,10¦ 85,73¦ 338,59¦ 333,36¦ 333,36¦ 236,51¦ 333,36¦ 227,05¦ 152,45¦ 79,80¦ 79,80¦ 79,80¦ 79,80¦
¦Велеми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Глубоково ¦ 792,78¦ 159,09¦ 81,13¦ 320,44¦ 315,50¦ 315,50¦ 223,83¦ 315,50¦ 214,88¦ 144,28¦ 75,52¦ 75,52¦ 75,52¦ 75,52¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦П. дома ¦ 1593,04¦ 319,68¦ 163,03¦ 643,91¦ 633,97¦ 633,97¦ 449,77¦ 633,97¦ 431,79¦ 289,91¦ 151,75¦ 151,75¦ 151,75¦ 151,75¦
¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Шахтер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Московка ¦ 1316,32¦ 264,15¦ 134,71¦ 532,06¦ 523,84¦ 523,84¦ 371,64¦ 523,84¦ 356,79¦ 239,55¦ 125,39¦ 125,39¦ 125,39¦ 125,39¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Нижние ¦ 987,23¦ 198,11¦ 101,03¦ 399,04¦ 392,88¦ 392,88¦ 278,73¦ 392,88¦ 267,59¦ 179,66¦ 94,04¦ 94,04¦ 94,04¦ 94,04¦
¦Велеми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Новая ¦ 1076,98¦ 216,12¦ 110,22¦ 435,31¦ 428,59¦ 428,59¦ 304,07¦ 428,59¦ 291,91¦ 195,99¦ 102,59¦ 102,59¦ 102,59¦ 102,59¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Новые ¦ 1002,18¦ 201,11¦ 102,56¦ 405,08¦ 398,83¦ 398,83¦ 282,95¦ 398,83¦ 271,64¦ 182,38¦ 95,47¦ 95,47¦ 95,47¦ 95,47¦
¦Кузьменки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Съяново-1 ¦ 1353,70¦ 271,65¦ 138,54¦ 547,16¦ 538,72¦ 538,72¦ 382,19¦ 538,72¦ 366,92¦ 246,35¦ 128,95¦ 128,95¦ 128,95¦ 128,95¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Фенино ¦ 972,28¦ 195,11¦ 99,50¦ 392,99¦ 386,93¦ 386,93¦ 274,51¦ 386,93¦ 263,53¦ 176,94¦ 92,62¦ 92,62¦ 92,62¦ 92,62¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦П. Шарапова ¦ 1038,86¦ 208,47¦ 106,32¦ 419,90¦ 413,42¦ 413,42¦ 293,30¦ 413,42¦ 281,58¦ 189,06¦ 98,96¦ 98,96¦ 98,96¦ 98,96¦
¦Охота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Родионовка ¦ 1316,32¦ 264,15¦ 134,71¦ 532,06¦ 523,84¦ 523,84¦ 371,64¦ 523,84¦ 356,79¦ 239,55¦ 125,39¦ 125,39¦ 125,39¦ 125,39¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Старые ¦ 1318,57¦ 264,60¦ 134,94¦ 532,96¦ 524,74¦ 524,74¦ 372,27¦ 524,74¦ 357,39¦ 239,96¦ 125,61¦ 125,61¦ 125,61¦ 125,61¦
¦Кузьменки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Рыблово ¦ 1062,03¦ 213,12¦ 108,69¦ 429,27¦ 422,65¦ 422,65¦ 299,85¦ 422,65¦ 287,86¦ 193,27¦ 101,17¦ 101,17¦ 101,17¦ 101,17¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Рыжиково ¦ 1039,60¦ 208,62¦ 106,39¦ 420,21¦ 413,72¦ 413,72¦ 293,51¦ 413,72¦ 281,78¦ 189,19¦ 99,03¦ 99,03¦ 99,03¦ 99,03¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Петровское ¦ 1129,35¦ 226,63¦ 115,58¦ 456,48¦ 449,44¦ 449,44¦ 318,85¦ 449,44¦ 306,11¦ 205,53¦ 107,58¦ 107,58¦ 107,58¦ 107,58¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Акулово ¦ 1194,14¦ 239,63¦ 122,21¦ 482,67¦ 475,22¦ 475,22¦ 337,14¦ 475,22¦ 323,67¦ 217,31¦ 113,75¦ 113,75¦ 113,75¦ 113,75¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Гавшино ¦ 1516,15¦ 304,25¦ 155,16¦ 612,83¦ 603,37¦ 603,37¦ 428,06¦ 603,37¦ 410,95¦ 275,92¦ 144,43¦ 144,43¦ 144,43¦ 144,43¦
